Amtshilfe für das Grünflächenamt
Einsatznummer: | 184 |
---|---|
Datum | 30.06.2018 |
Uhrzeit: | 10:25 Uhr |
Einsatzstelle: | Natostraße |
Einsatzdauer: | 2:05h |
Stichwort: | H1 – Amtshilfe |
Ausgerückte Fahrzeuge: | TLF 20/45 |
Weitere Anwesende: |
Amtshilfe für das Grünflächenamt
Einsatznummer: | 184 |
---|---|
Datum | 30.06.2018 |
Uhrzeit: | 10:25 Uhr |
Einsatzstelle: | Natostraße |
Einsatzdauer: | 2:05h |
Stichwort: | H1 – Amtshilfe |
Ausgerückte Fahrzeuge: | TLF 20/45 |
Weitere Anwesende: |
Email erfolgreich versendet.