Unwettereinsatz im Stadtgebiet
Einsatznummer: | 262 |
---|---|
Datum | 23.09.2018 |
Uhrzeit: | 17:20 Uhr |
Einsatzstelle: | Unterführung Neuschloßstraße |
Einsatzdauer: | 0:15h |
Stichwort: | H1 – Unwettereinsatz |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MTF 1 |
Weitere Anwesende: |
Unwettereinsatz im Stadtgebiet
Einsatznummer: | 262 |
---|---|
Datum | 23.09.2018 |
Uhrzeit: | 17:20 Uhr |
Einsatzstelle: | Unterführung Neuschloßstraße |
Einsatzdauer: | 0:15h |
Stichwort: | H1 – Unwettereinsatz |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MTF 1 |
Weitere Anwesende: |
Email erfolgreich versendet.