Keller unter Wasser
Einsatznummer: | 004 |
---|---|
Datum | 02.01.2013 |
Uhrzeit: | 15:48 Uhr |
Einsatzstelle: | Ahornweg 1 |
Einsatzdauer: | 0:35 h |
Stichwort: | H1 – Wassereinsatz |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MTF 1 |
Weitere Anwesende: |
Einsatznummer: | 004 |
---|---|
Datum | 02.01.2013 |
Uhrzeit: | 15:48 Uhr |
Einsatzstelle: | Ahornweg 1 |
Einsatzdauer: | 0:35 h |
Stichwort: | H1 – Wassereinsatz |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MTF 1 |
Weitere Anwesende: |