Beseitigung umgestürzter Bäume
Einsatznummer: | 034 |
---|---|
Datum | 18.08.2014 |
Uhrzeit: | 19:50 Uhr |
Einsatzstelle: | L3398 Richtung Heppenheim |
Einsatzdauer: | 1,5 h |
Stichwort: | H1 umgestürzter Baum |
Ausgerückte Fahrzeuge: | LF 8/6, LF 8 |
Weitere Anwesende: |
Beseitigung umgestürzter Bäume
Einsatznummer: | 034 |
---|---|
Datum | 18.08.2014 |
Uhrzeit: | 19:50 Uhr |
Einsatzstelle: | L3398 Richtung Heppenheim |
Einsatzdauer: | 1,5 h |
Stichwort: | H1 umgestürzter Baum |
Ausgerückte Fahrzeuge: | LF 8/6, LF 8 |
Weitere Anwesende: |