Erstversorgung einer gestürzten Person
Einsatznummer: | 320 |
---|---|
Datum | 22.11.2018 |
Uhrzeit: | 21:45 Uhr |
Einsatzstelle: | Römerstraße |
Einsatzdauer: | 0:15h |
Stichwort: | H1 – Medizinischer Notfall |
Ausgerückte Fahrzeuge: | TLF 16/25 |
Weitere Anwesende: |
Erstversorgung einer gestürzten Person
Einsatznummer: | 320 |
---|---|
Datum | 22.11.2018 |
Uhrzeit: | 21:45 Uhr |
Einsatzstelle: | Römerstraße |
Einsatzdauer: | 0:15h |
Stichwort: | H1 – Medizinischer Notfall |
Ausgerückte Fahrzeuge: | TLF 16/25 |
Weitere Anwesende: |