Erstversorgung eines Patienten.
Einsatznummer: | 250 |
---|---|
Datum | 12.10.2019 |
Uhrzeit: | 22:15 Uhr |
Einsatzstelle: | Am Brünnel |
Einsatzdauer: | 0:25h |
Stichwort: | H1 – Medizinischer Notfall |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MTF 3 |
Weitere Anwesende: |
Erstversorgung eines Patienten.
Einsatznummer: | 250 |
---|---|
Datum | 12.10.2019 |
Uhrzeit: | 22:15 Uhr |
Einsatzstelle: | Am Brünnel |
Einsatzdauer: | 0:25h |
Stichwort: | H1 – Medizinischer Notfall |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MTF 3 |
Weitere Anwesende: |