Brandnachschau, kein Einsatz für die Feuerwehr
Einsatznummer: | 205 |
---|---|
Datum | 13.10.2020 |
Uhrzeit: | 15:45 Uhr |
Einsatzstelle: | Dammstraße |
Einsatzdauer: | 0:30h |
Stichwort: | F1 – Brandnachschau |
Ausgerückte Fahrzeuge: | Kdow, HTLF 20/25 |
Weitere Anwesende: |
Brandnachschau, kein Einsatz für die Feuerwehr
Einsatznummer: | 205 |
---|---|
Datum | 13.10.2020 |
Uhrzeit: | 15:45 Uhr |
Einsatzstelle: | Dammstraße |
Einsatzdauer: | 0:30h |
Stichwort: | F1 – Brandnachschau |
Ausgerückte Fahrzeuge: | Kdow, HTLF 20/25 |
Weitere Anwesende: |