Einsatznummer: | 011 |
---|---|
Datum | 29.01.2021 |
Uhrzeit: | 17:48 Uhr |
Einsatzstelle: | Draisstraße |
Einsatzdauer: | 0:30 h |
Stichwort: | H1- Wasser im Keller |
Ausgerückte Fahrzeuge: | Kdow, HLF 16, |
Weitere Anwesende: |
Einsatznummer: | 011 |
---|---|
Datum | 29.01.2021 |
Uhrzeit: | 17:48 Uhr |
Einsatzstelle: | Draisstraße |
Einsatzdauer: | 0:30 h |
Stichwort: | H1- Wasser im Keller |
Ausgerückte Fahrzeuge: | Kdow, HLF 16, |
Weitere Anwesende: |