Einsatznummer: | 184 |
---|---|
Datum | 20.07.2021 |
Uhrzeit: | 09:31 Uhr |
Einsatzstelle: | Kaiserstraße |
Einsatzdauer: | 0:30 h |
Stichwort: | H1 Y – Person in Aufzug eingeschlossen |
Ausgerückte Fahrzeuge: | KdoW, HLF 20 |
Weitere Anwesende: |
Einsatznummer: | 184 |
---|---|
Datum | 20.07.2021 |
Uhrzeit: | 09:31 Uhr |
Einsatzstelle: | Kaiserstraße |
Einsatzdauer: | 0:30 h |
Stichwort: | H1 Y – Person in Aufzug eingeschlossen |
Ausgerückte Fahrzeuge: | KdoW, HLF 20 |
Weitere Anwesende: |