Einsatznummer: | 244-253 |
---|---|
Datum | 21.10.2021 |
Uhrzeit: | 08:55 Uhr |
Einsatzstelle: | Stadtgebiet |
Einsatzdauer: | 02:00 h |
Stichwort: | H2 – Unwetter |
Ausgerückte Fahrzeuge: | Kdow, ELW 1, HTLF, HLF 20, HLF 16 |
Weitere Anwesende: |
Einsatznummer: | 244-253 |
---|---|
Datum | 21.10.2021 |
Uhrzeit: | 08:55 Uhr |
Einsatzstelle: | Stadtgebiet |
Einsatzdauer: | 02:00 h |
Stichwort: | H2 – Unwetter |
Ausgerückte Fahrzeuge: | Kdow, ELW 1, HTLF, HLF 20, HLF 16 |
Weitere Anwesende: |