Einsatznummer: | 256 |
---|---|
Datum | 21.10.2021 |
Uhrzeit: | 21:10 Uhr |
Einsatzstelle: | Chemiestraße |
Einsatzdauer: | 00:30 h |
Stichwort: | H1 – umgestürzter Baum |
Ausgerückte Fahrzeuge: | DLK 23/12 |
Weitere Anwesende: |
Einsatznummer: | 256 |
---|---|
Datum | 21.10.2021 |
Uhrzeit: | 21:10 Uhr |
Einsatzstelle: | Chemiestraße |
Einsatzdauer: | 00:30 h |
Stichwort: | H1 – umgestürzter Baum |
Ausgerückte Fahrzeuge: | DLK 23/12 |
Weitere Anwesende: |