Einsatznummer: | 290 |
---|---|
Datum | 29.12.2021 |
Uhrzeit: | 16:27 Uhr |
Einsatzstelle: | Andreasstraße |
Einsatzdauer: | 00:20 h |
Stichwort: | F 1 – unkl. Rauchentw. -außerh. Gebäude |
Ausgerückte Fahrzeuge: | KdoW, HTLF,DLK 23/12, HLF 20 |
Weitere Anwesende: |
Einsatznummer: | 290 |
---|---|
Datum | 29.12.2021 |
Uhrzeit: | 16:27 Uhr |
Einsatzstelle: | Andreasstraße |
Einsatzdauer: | 00:20 h |
Stichwort: | F 1 – unkl. Rauchentw. -außerh. Gebäude |
Ausgerückte Fahrzeuge: | KdoW, HTLF,DLK 23/12, HLF 20 |
Weitere Anwesende: |