Einsatznummer: | 029 |
---|---|
Datum | 10.03.2022 |
Uhrzeit: | 12:51 Uhr |
Einsatzstelle: | Weidweg |
Einsatzdauer: | 0:15 h |
Stichwort: | H1 – Erste Hilfe |
Ausgerückte Fahrzeuge: | HLF 20 |
Weitere Anwesende: |
Einsatznummer: | 029 |
---|---|
Datum | 10.03.2022 |
Uhrzeit: | 12:51 Uhr |
Einsatzstelle: | Weidweg |
Einsatzdauer: | 0:15 h |
Stichwort: | H1 – Erste Hilfe |
Ausgerückte Fahrzeuge: | HLF 20 |
Weitere Anwesende: |