Einsatznummer: | 013 |
---|---|
Datum | 25.04.2022 |
Uhrzeit: | 11:44 Uhr |
Einsatzstelle: | An der Tuchbleiche |
Einsatzdauer: | 00:45 h |
Stichwort: | FBMA Brandeinsatz |
Ausgerückte Fahrzeuge: | LF 8/6 |
Weitere Anwesende: |
Einsatznummer: | 013 |
---|---|
Datum | 25.04.2022 |
Uhrzeit: | 11:44 Uhr |
Einsatzstelle: | An der Tuchbleiche |
Einsatzdauer: | 00:45 h |
Stichwort: | FBMA Brandeinsatz |
Ausgerückte Fahrzeuge: | LF 8/6 |
Weitere Anwesende: |