Einsatznummer: | 042 |
---|---|
Datum | 29.03.2022 |
Uhrzeit: | 17:45 Uhr |
Einsatzstelle: | Am Sportfeld |
Einsatzdauer: | 0:20 h |
Stichwort: | H1 – Hilfeleistung sonstige |
Ausgerückte Fahrzeuge: | GW-N |
Weitere Anwesende: | |
Einsatznummer: | 042 |
---|---|
Datum | 29.03.2022 |
Uhrzeit: | 17:45 Uhr |
Einsatzstelle: | Am Sportfeld |
Einsatzdauer: | 0:20 h |
Stichwort: | H1 – Hilfeleistung sonstige |
Ausgerückte Fahrzeuge: | GW-N |
Weitere Anwesende: | |