Einsatznummer: | 051 |
---|---|
Datum | 21.04.2022 |
Uhrzeit: | 20:58 Uhr |
Einsatzstelle: | Buchenweg |
Einsatzdauer: | 0:30 h |
Stichwort: | H-1 – Wassereisnatz |
Ausgerückte Fahrzeuge: | HLF 16 |
Weitere Anwesende: |
Einsatznummer: | 051 |
---|---|
Datum | 21.04.2022 |
Uhrzeit: | 20:58 Uhr |
Einsatzstelle: | Buchenweg |
Einsatzdauer: | 0:30 h |
Stichwort: | H-1 – Wassereisnatz |
Ausgerückte Fahrzeuge: | HLF 16 |
Weitere Anwesende: |