Einsatznummer: | 069 |
---|---|
Datum | 19.05.2022 |
Uhrzeit: | 18:53 Uhr |
Einsatzstelle: | Martin-Kärcher-Straße |
Einsatzdauer: | 0:15 h |
Stichwort: | H 1 – Unwetter |
Ausgerückte Fahrzeuge: | HLF 20 |
Weitere Anwesende: |
Einsatznummer: | 069 |
---|---|
Datum | 19.05.2022 |
Uhrzeit: | 18:53 Uhr |
Einsatzstelle: | Martin-Kärcher-Straße |
Einsatzdauer: | 0:15 h |
Stichwort: | H 1 – Unwetter |
Ausgerückte Fahrzeuge: | HLF 20 |
Weitere Anwesende: |