Einsatznummer: | 105 |
---|---|
Datum | 08.07.2022 |
Uhrzeit: | 23:31 Uhr |
Einsatzstelle: | Hospitalstraße |
Einsatzdauer: | 0:45 h |
Stichwort: | F-BMA -Brandmeldenalage |
Ausgerückte Fahrzeuge: | ELW 1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20 |
Weitere Anwesende: |
Einsatznummer: | 105 |
---|---|
Datum | 08.07.2022 |
Uhrzeit: | 23:31 Uhr |
Einsatzstelle: | Hospitalstraße |
Einsatzdauer: | 0:45 h |
Stichwort: | F-BMA -Brandmeldenalage |
Ausgerückte Fahrzeuge: | ELW 1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20 |
Weitere Anwesende: |