Einsatznummer: | 144 |
---|---|
Datum | 24.08.2022 |
Uhrzeit: | 09:04 Uhr |
Einsatzstelle: | L3110 Lampertheim-Neuschloß |
Einsatzdauer: | 0:15 h |
Stichwort: | F 1 – unklare Rauchentwicklung |
Ausgerückte Fahrzeuge: | KdoW, HTLF, TLF 20/45 |
Weitere Anwesende: |
Einsatznummer: | 144 |
---|---|
Datum | 24.08.2022 |
Uhrzeit: | 09:04 Uhr |
Einsatzstelle: | L3110 Lampertheim-Neuschloß |
Einsatzdauer: | 0:15 h |
Stichwort: | F 1 – unklare Rauchentwicklung |
Ausgerückte Fahrzeuge: | KdoW, HTLF, TLF 20/45 |
Weitere Anwesende: |