Einsatznummer: | 158-162 |
---|---|
Datum | 08.09.2022 |
Uhrzeit: | 17:34 Uhr |
Einsatzstelle: | Stadtgebiet |
Einsatzdauer: | 1:30 h |
Stichwort: | H-1- Wassereinsätze |
Ausgerückte Fahrzeuge: | ELW 1, KdoW, HTLF, HLF 20, GW-N |
Weitere Anwesende: |
Einsatznummer: | 158-162 |
---|---|
Datum | 08.09.2022 |
Uhrzeit: | 17:34 Uhr |
Einsatzstelle: | Stadtgebiet |
Einsatzdauer: | 1:30 h |
Stichwort: | H-1- Wassereinsätze |
Ausgerückte Fahrzeuge: | ELW 1, KdoW, HTLF, HLF 20, GW-N |
Weitere Anwesende: |