Einsatznummer: | 209 |
---|---|
Datum | 24.11.2022 |
Uhrzeit: | 21:17 Uhr |
Einsatzstelle: | Weidweg |
Einsatzdauer: | 0:30 h |
Stichwort: | F- BMA -Brandmeldeanlage |
Ausgerückte Fahrzeuge: | ELW 1, HLF 20, DLK 23/12 |
Weitere Anwesende: |
Einsatznummer: | 209 |
---|---|
Datum | 24.11.2022 |
Uhrzeit: | 21:17 Uhr |
Einsatzstelle: | Weidweg |
Einsatzdauer: | 0:30 h |
Stichwort: | F- BMA -Brandmeldeanlage |
Ausgerückte Fahrzeuge: | ELW 1, HLF 20, DLK 23/12 |
Weitere Anwesende: |