Einsatznummer: | 001 |
---|---|
Datum | 02.01.2023 |
Uhrzeit: | 01:28 Uhr |
Einsatzstelle: | Kaiserstraße |
Einsatzdauer: | 0:30 h |
Stichwort: | H-1 -Wasser im Keller mit Eile |
Ausgerückte Fahrzeuge: | HLF 20 |
Weitere Anwesende: | |
Einsatznummer: | 001 |
---|---|
Datum | 02.01.2023 |
Uhrzeit: | 01:28 Uhr |
Einsatzstelle: | Kaiserstraße |
Einsatzdauer: | 0:30 h |
Stichwort: | H-1 -Wasser im Keller mit Eile |
Ausgerückte Fahrzeuge: | HLF 20 |
Weitere Anwesende: | |