Einsatznummer: | 005 |
---|---|
Datum | 14.01.2023 |
Uhrzeit: | 15:34 Uhr |
Einsatzstelle: | Kastanienweg |
Einsatzdauer: | 0:20 h |
Stichwort: | H-GAS 1 -Gasgeruch |
Ausgerückte Fahrzeuge: | ELW 1 |
Weitere Anwesende: |
Einsatznummer: | 005 |
---|---|
Datum | 14.01.2023 |
Uhrzeit: | 15:34 Uhr |
Einsatzstelle: | Kastanienweg |
Einsatzdauer: | 0:20 h |
Stichwort: | H-GAS 1 -Gasgeruch |
Ausgerückte Fahrzeuge: | ELW 1 |
Weitere Anwesende: |