Einsatznummer: | 228 |
---|---|
Datum | 23.12.2022 |
Uhrzeit: | 14:50 Uhr |
Einsatzstelle: | Hafenstraße |
Einsatzdauer: | 1:30 h |
Stichwort: | F-BMA -Brandmeldeanalge |
Ausgerückte Fahrzeuge: | ELW 1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20, TLF 20/45+CO2 |
Weitere Anwesende: | |
Einsatznummer: | 228 |
---|---|
Datum | 23.12.2022 |
Uhrzeit: | 14:50 Uhr |
Einsatzstelle: | Hafenstraße |
Einsatzdauer: | 1:30 h |
Stichwort: | F-BMA -Brandmeldeanalge |
Ausgerückte Fahrzeuge: | ELW 1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20, TLF 20/45+CO2 |
Weitere Anwesende: | |