Einsatznummer: | 013 |
---|---|
Datum | 28.01.2023 |
Uhrzeit: | 21:32 Uhr |
Einsatzstelle: | Weidweg |
Einsatzdauer: | 0:30 h |
Stichwort: | F-BMA -Brandmeldeanlage |
Ausgerückte Fahrzeuge: | HTLF, DLK 23/12, HLF 20 |
Weitere Anwesende: |
Einsatznummer: | 013 |
---|---|
Datum | 28.01.2023 |
Uhrzeit: | 21:32 Uhr |
Einsatzstelle: | Weidweg |
Einsatzdauer: | 0:30 h |
Stichwort: | F-BMA -Brandmeldeanlage |
Ausgerückte Fahrzeuge: | HTLF, DLK 23/12, HLF 20 |
Weitere Anwesende: |