Einsatznummer: | 030 |
---|---|
Datum | 28.02.2023 |
Uhrzeit: | 19:03 UHr |
Einsatzstelle: | Weidweg |
Einsatzdauer: | 0:30 h |
Stichwort: | F1 – unklarer BRand |
Ausgerückte Fahrzeuge: | HTLF HLF 20 |
Weitere Anwesende: |
Einsatznummer: | 030 |
---|---|
Datum | 28.02.2023 |
Uhrzeit: | 19:03 UHr |
Einsatzstelle: | Weidweg |
Einsatzdauer: | 0:30 h |
Stichwort: | F1 – unklarer BRand |
Ausgerückte Fahrzeuge: | HTLF HLF 20 |
Weitere Anwesende: |