Einsatznummer: | 044 |
---|---|
Datum | 09.04.2023 |
Uhrzeit: | 13:46 Uhr |
Einsatzstelle: | Anne-Frank-Straße |
Einsatzdauer: | 0:30h |
Stichwort: | H1 – Sonstige Hilfeleistung |
Ausgerückte Fahrzeuge: | HTLF |
Weitere Anwesende: | |
Einsatznummer: | 044 |
---|---|
Datum | 09.04.2023 |
Uhrzeit: | 13:46 Uhr |
Einsatzstelle: | Anne-Frank-Straße |
Einsatzdauer: | 0:30h |
Stichwort: | H1 – Sonstige Hilfeleistung |
Ausgerückte Fahrzeuge: | HTLF |
Weitere Anwesende: | |