Einsatznummer: | 050 |
---|---|
Datum | 22.04.2023 |
Uhrzeit: | 09:00 Uhr |
Einsatzstelle: | Ostendstraße |
Einsatzdauer: | 00:30 h |
Stichwort: | H 1 – Wasser im Keller |
Ausgerückte Fahrzeuge: | HLF 20 |
Weitere Anwesende: |
Einsatznummer: | 050 |
---|---|
Datum | 22.04.2023 |
Uhrzeit: | 09:00 Uhr |
Einsatzstelle: | Ostendstraße |
Einsatzdauer: | 00:30 h |
Stichwort: | H 1 – Wasser im Keller |
Ausgerückte Fahrzeuge: | HLF 20 |
Weitere Anwesende: |