Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
---|---|---|---|---|---|
027 | 30.01.2024 | 17:06 | F1 - Feuer klein | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF20 | Rettungsdienst |
026 | 29.01.2024 | 16:24 | H1 - Tierrettung Kleintier | DLK 23/12, HLF20 |
|
025 | 27.01.2024 | 01:55 | F2 - Zimmerbrand Hochhaus | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF20, HLF16 | Rettungsdienst |
024 | 26.01.2024 | 13:25 | H1 - Hubrettungsfahrzeug für Rettungsdienst | DLK 23/12, HLF20 |
|
023 | 26.01.2024 | 08:24 | H1 - Ölspur |
| Ordnungsamt |
022 | 26.01.2024 | 08:09 | H1Y - Türöffnung mit Eile | HLF 20, DLK 23/12 |
|
021 | 24.01.2024 | 22:34 | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20, TLF 20/45 | DRK OV Lampertheim/ Bürstadt, LNA, OLRD, Rettungsdienst, Polizei | |
020 | 24.01.2024 | 10:41 | H1 - Wasserrohrbruch | HLF 16 |
|
019 | 24.01.2024 | 09:46 | F BMA - Brandmeldeanlage | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20 |
|
018 | 23.01.2024 | 10:45 | H1 - Hilfeleistung sonstige | HTLF | Rettungsdienst |
017 | 23.01.2024 | 09:33 | ELW1, HTLF, HLF 20 | Feuerwehr Hüttenfeld, Feuerwehr Weinheim, THW Lampertheim, THW Bensheim, Tierarzt, Polizei | |
016 | 22.01.2024 | 11:12 | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20 | Rettungsdienst, Polizei | |
015 | 20.01.2024 | 07:59 | F BMA - Brandmeldeanlage | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20 |
|
014 | 20.01.2024 | 01:34 | H1Y - Person eingeschlossen in Wohnung/Aufzug | ELW1, DLK 23/12, HLF 20 | Rettungsdienst, Polizei |
013 | 15.01.2024 | 10:13 | HFLUSS Y - Person im Rhein | ELW1, HTLF+MZB, WLF1+AB-Umwelt, MTW2+AH-Boot, HLF 16 | Feuerwehr Hofheim, Feuerwehr Worms, Rettungsdienst, Polizei |
012 | 14.01.2024 | 23:19 | H1 - Wasser im Keller mit Eile | HLF 20 |
|
011 | 12.01.2024 | 23:42 | F BMA - Brandmeldeanlage | ELW1 |
|
010 | 12.01.2024 | 00:10 | F1 - Hubrettung für Brandeinsatz Bürstadt | ELW1, DLK 23/12, HLF 20 | Feuerwehr Bürstadt, LNA, OLRD, Rettungsdienst, Polizei |
009 | 10.01.2024 | 23:07 | H1Y - Person eingeschlossen in Wohnung/Aufzug | ELW, DLK 23/12, HLF 20 | Rettungsdienst, Polizei |
008 | 07.01.2024 | 17:45 | H1 - Hilfeleistung bei VU | ELW1, HTLF, HLF 20 | Feuerwehr Hüttenfeld, Rettungsdienst, Polizei |
007 | 07.01.2024 | 07:36 | HGAS1 - Gasgeruch | ELW1, HTLF, HLF 16 | Rettungsdienst, Polizei |
006 | 04..01.2024 | 09:37 | H1 - Wasser im Keller ohne Eile | HLF 20 |
|
005 | 03.01.2024 | 01:01 | F BMA - Brandmeldeanlage | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20, HLF 16, GM-N | Rettungsdienst, Polizei |
004 | 01.01.2024 | 05:15 | F1 - brennt Unrat | HTLF, DLK 23/12 | Polizei |
003 | 01.01.2024 | 05:12 | F1 - brennt Mülltonne | HTLF, DLK 23/12 | Polizei |
002 | 01.01.2024 | 00:55 | F1 - brennt Gerümpel | HTLF | Polizei |
001 | 01.01.2024 | 00:15 | F2 - brennt Keller | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20 | Rettungsdienst, Polizei |
Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
---|---|---|---|---|---|
008 | 27.01.2024 | 10:02 | F1 - brennt Baum | StLF 20/25, LF 16/16 | keine |
007 | 24.01.2024 | 08:15 | F1 - unklarer Brand | StLF 20/25, MTF 2 | Polizei |
006 | 17.01.2024 | 14:59 | H1 - auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | LF 16/16, MTF 1 | Polizei |
005 | 15.01.2024 | 10:13 | HFLUSS Y - Person im Rhein | KdoW, StLF 20/25, RTB | Feuerwehren Lampertheim, Hüttenfeld, Worms, Rettungsdienst, DLRG, Polizei |
004 | 15.01.2024 | 04:31 | FBMA - Brandmeldeanlage | StLF 20/25 | keine |
003 | 13.01.2024 | 12:04 | FBMA - Brandmeldeanlage | KdoW, StLF 20/25, LF 16/16, MTF 1 | keine |
002 | 11.01.2024 | 09:12 | H1 - Hubschrauberlandung | KdoW, LF 16/16 | Rettungsdienst |
001 | 07.01.2024 | 00:25 | H1 - Hilfeleistung bei Verkehrsunfall | KdoW, StLF 20/25, LF 16/16 | Rettungsdienst, Polizei |
Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
---|---|---|---|---|---|
003 | 23.01.2024 | 11:12 | H1 Wachbesetzung ohne Eile | LF 8/6 |
|
002 | 15.01.2024 | 10:27 | HFLUSS Y - Person im Rhein | LF 8/6 | Feuerwehr Lampertheim, Feuerwehr Hofheim, Feuerwehr Worms, Rettungsdienst, Polizei |
001 | 07.01.2024 | 17:45 | H1 - Hilfeleistung bei Verkehrsunfall | LF 8/6, LF 8, SBI | Feuerwehr Lampertheim, Rettungsdienst, Polizei |
Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
---|---|---|---|---|---|
049 | 29.02.2024 | 14:51 | F2 - brennt PKW nahe Gebäude | HTLF, TLF 20/45 | FF Hofheim, WF BASF, Polizei |
048 | 28.02.2024 | 18:41 | HLF 20, HTLF | FF Hüttenfeld, Rettungsdienst, Polizei, KIT | |
047 | 28.02.2024 | 17:38 | F2 - brennt Zimmer | HTLF, DLK 23/12, HLF20 | Rettungsdienst, Polizei |
046 | 28.02.2024 | 17:22 | F1 - brennt Mülltonne | HTLF, HLF20 | |
045 | 26.02.2024 | 14:41 | F2 - brennt Wohnung | HTLF, DLK 23/12 | Rettungsdienst, Polizei |
044 | 260.2.2024 | 12:07 | F2 - brennt Wohnung | HTLF, DLK 23/12 | Rettungsdienst, Polizei |
043 | 25.02.2024 | 10:22 | H1 - Wasser im Keller | HLF 20 |
|
042 | 20.02.2024 | 16:59 | F1 - Brennt PKW/LKW | HTLF, TLF 20/45, HLF 20 |
|
041 | 18.02.2024 | 11:08 | H1 - Rückbau Ölsperre | KdoW, WLF1 + AB Mulde | DLRG Lampertheim |
040 | 17.02.2024 | 17:01 | ELW1, HTLF, MZB, HLF 16, DLK, WLF1+ AB Umwelt | Feuerwehr Hofheim, Feuerwehr Bensheim, DLRG, Polizei | |
039 | 17.02.2024 | 18:37 | F2- ELW 2 Birkenau | ELW2, MTW2 | Diverse Feuerwehren und weitere Hilfsorganisationen, siehe auch Bericht (externer Link zu Weinheimer Nachrichten / Odenwald-Zeitung) |
038 | 16.02.2024 | 17:59 | F2 - Silobrand in Birkenau | WLF1 + AB Sonderlöschmittel, CO2-Anhänger | Diverse Feuerwehren und weitere Hilfsorganisationen, siehe auch Bericht (externer Link zu Weinheimer Nachrichten / Odenwald-Zeitung) |
037 | 16.02.2024 | 13:12 | H1 - Ölspur | KdoW, ELW1, HLF 20 | Ordnungsamt, Städt. Bauhof |
036 | 16.02.2024 | 12:09 | H1 - Technische Hilfe nach Verkehrsunfall | HLF 20, HTLF | |
035 | 16.02.2024 | 09:54 | H1 - Belüftungsmaßnahmen | ELW1, HTLF, HLF 20 |
|
034 | 16.02.2024 | 04:32 | F1 - Brennender Müllcontainer | HTLF, TLF 20/45 |
|
033 | 15.02.2024 | 18:48 | H1 - Türöffnung | HLF 20, DLK 23/12 |
|
032 | 13.02.2024 | 21:16 | H1 - Hilfeleistung nach VU | HTLF, HLF 20 | FF Hüttenfeld, Polizei, Rettungsdienst |
031 | 13.02.2024 | 20:10 | F1 - Brandnachschau | HTLF, HLF 20 |
|
030 | 08.02.2024 | 10:50 | H1Y - Türöffnung ohne Eile | HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst, Polizei |
029 | 04.02.2024 | 10:25 | H1 - Wassereinsatz | HLF 20 |
|
028 | 03.02.2024 | 15:36 | F1 - Flächenbrand | HTLF, TLF 20/45 | Polizei |
Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
---|---|---|---|---|---|
012 | 29.02.2024 | 14:51 | F2 - brennt PKW nahe Gebäude | StLF 20/25, LF 16/16 | FF Lampertheim, WF BASF, Polizei |
011 | 18.02.2024 | 13:57 | H1 - Ölspur | KdoW, LF 16/16, MTF 2 | keine |
010 | 18.02.2024 | 11:00 | H1 - Hilfeleistung ohne Eile | KdoW, LF 16/16, GW-L1 HW | keine |
009 | 17.02.2024 | 18:46 | H2 - Ölspur auf dem Rhein | KdoW, StLF 20/25, RTB, GW-L1 HW | Feuerwehr Lampertheim, Feuerwehr Bensheim, DLRG |
Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
---|---|---|---|---|---|
007 | 28.02.2024 | 18:44 | LF 8/6, LF8 | FF Lampertheim, Polizei, Rettungsdienst, KIT | |
006 | 22.02.2024 | 18:21 | LF 8/6, LF8 | FF Viernheim, Polizei, Rettungsdienst, | |
005 | 18.02.2024 | 10:30 | H1 - TH klein | KLKW | |
004 | 13.02.2024 | 21:16 | H1 - Hilfeleistung nach VU | LF 8/6, LF8 | FF LA-Mitte, Polizei, Rettungsdienst, |
Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
---|---|---|---|---|---|
069 | 31.03.2024 | 18:18 | H1Y-Türöffnung mit Eile | HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst, Poizei |
068 | 31.03.2024 | 01:33 | F RWM - Rauchwarnmelder | HTLF, DLK 23/12, HLF 20 | Rettungsdienst, Poizei |
067 | 29.03.2024 | 23:53 | F1 - Unklarer Brand | HTLF | |
066 | 27.03.2024 | 17:58 | H1 - Person im Aufzug | ELW, HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst |
065 | 27.03.2024 | 06:33 | H Hub - Hubrettungsfahrzeug für RD | DLK 23/12, HLF 20 | Rettungsdienst |
064 | 23.03.2024 | 16:01 | F BMA - Brandmeldeanlage | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20 | |
063 | 22.03.2024 | 20:38 | F1 - unklarer Brand | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20 | Rettungsdienst |
062 | 18.03.2024 | 21:48 | H1 - Hilfeleistung bei VU | ELW1, HLF 20, HTLF | Rettungsdienst |
061 | 17.03.2024 | 11:11 | F1 - Brennt Mülleimer | MTF | Rettungsdienst |
060 | 16.03.2024 | 10:57 | H1Y - Türöffnung mit Eile | ELW1, HLF 20, DLK 23/12 |
Rettungsdienst |
059 | 14.03.2024 | 15:24 | H1 - Hilfeleistung bei VU | HLF 20 | Feuerwehr Hüttenfeld, Rettungsdienst, Polizei |
058 | 14.03.2024 | 14:25 | F BMA - Brandmeldeanlage | HTLF, DLK 23/12 | |
057 | 13.03.2024 | 12:53 | F1 - brennt Unrat | HTLF, TLF 20/45, WLF1+AB-Tank | |
056 | 13.03.2024 | 11:53 | F3Y - Feuer Sondergebäude, Menschen | ELW 1,HTLF, DLK 23/12, HLF 20 | ELW 2, Messzug Bergstraße, Feuerwehr Hüttenfeld, Feuerwehr Hofheim, LNA, OLRD, DRK OV Lampertheim, Rettungsdienst, Polizei |
055 | 11.03.2024 | 23:32 | H Hub - Hubrettungsfahrzeug für RD | DLK 23/12, HLF 20 | Rettungsdienst |
054 | 11.03.2024 | 20:29 | F RWM - Rauchwarnmelder | ELW 1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20 | |
053 | 06.03.2024 | 11:18 | F2 - brennt Elektroverteilung | HTLF, DLK 23/12 | |
052 | 05.03.2024 | 08:31 | F BMA - Brandmeldeanlage | HTLF, DLK 23/12, TLF 20/45 | |
051 | 03.03.2024 | 17:34 | H1 - Türöffnung mit Eile | HLF 20, DLK 23/12, ELW1 | Rettungsdienst |
050 | 02.03.2024 | 14:31 | F1 - Unklarer Brand | HTLF, DLK 23/12, HLF | Rettungsdienst |
Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
---|---|---|---|---|---|
013 | 13.03.2024 | 11:56 | F3Y - brennt Sondergebäude | StLF 20/25 | ELW 2, Messzug Bergstraße, Feuerwehr Lampertheim, Feuerwehr Hüttenfeld, LNA, OLRD, DRK OV Lampertheim, Rettungsdienst, Polizei |
Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
---|---|---|---|---|---|
009 | 14.03.2024 | 15:24 | H1 - Hilfeleistung bei VU | LF 8/6, LF 8 | Feuerwehr Lampertheim, Rettungsdienst, Polizei |
008 | 13.03.2024 | 11:56 | F3Y - brennt Sondergebäude | LF 8/6 | ELW 2, Messzug Bergstraße, Feuerwehr Lampertheim, Feuerwehr Hofheim, LNA, OLRD, DRK OV Lampertheim, Rettungsdienst, Polizei |
Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
---|---|---|---|---|---|
098 | 30.04.2024 | 21:47 | F1 - Brennt Gartenlaube | ELW 1, HTLF, HLF 20 | Rettungsdienst, Polizei |
097 | 29.04.2024 | 19:57 | H Sonstiges | ELW 1, HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst, Polizei |
096 | 28.04.2024 | 16:51 | H HUB - Unterstützung Rettungsdienst | DLK 23/12, HLF 20 | Rettungsdienst |
095 | 28.04.2024 | 10:36 | F1 - Brennt Container | HTFL | |
094 | 26.04.2024 | 11:01 | H1Y Türöffnung mit Eile | ELW 1, HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst, Polizei |
093 | 23.04.2024 | 16:40 | H1 - Ölspur | HLF 16 | SBI, Ordnungspolizei |
092 | 22.04.2024 | 10:02 | F BMA - Brandmeldeanlage | HTLF, DLK 23/12, TLF 20/45 | |
091 | 21.04.2024 | 15:52 | H1 - Ölspur | KdoW, HLF 20 | Polizei |
090 | 21.04.2024 | 15:11 | H1Y - Unterstützung RD/Tragehilfe | HLF 20 | Rettungsdienst |
089 | 20.04.2024 | 11:32 | H1 HUB - Hubrettungsfahrzeug für RD | ELW 1, DLK 23/12, HLF 16 | Feuerwehr Groß Rohrheim, Rettungsdienst, Polizei |
088 | 19.04.2024 | 09:31 | H1 - Hilfeleistung bei VU | ELW 1, HLF 20, HLF 16 | Rettungsdienst, Polizei |
087 | 19.04.2024 | 05:12 | H1Y - Türöffnung mit Eile | HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst |
086 | 18.04.2024 | 09:59 | F BMA - Brandmeldeanlage | HTLF, DLK 23/12, TLF 20/45 | Rettungsdienst |
085 | 17.04.2024 | 16:43 | F1- brennt Mülltonne | HTLF | |
084 | 17.04.2024 | 04:50 | H1Y - Türoffnung mit Eile | HLF 20, DLK 23/12 | |
083 | 15.04.2024 | 21:39 | H1 - umgestürzter Baum | HLF 20 | |
082 | 15.04.2024 | 21:01 | H1 - Straße unter Wasser | HTLF | |
081 | 15.04.2024 | 20:46 | H1 - sonstige Hilfeleistung | HTLF | |
080 | 15.04.2024 | 20:36 | H1 - umgestürzter Baum | HLF 20 | |
079 | 15.04.2024 | 20:11 | H1 - umgestürzter Baum | HLF 20, MTF 2 | Polizei |
078 | 15.04.2024 | 20:10 | H1 - umgestürzter Baum | HTLF | |
077 | 15.04.2024 | 20:00 | H1-umgestürzter Baum | HTLF | |
076 | 15.04.2024 | 19:48 | H1-umgestürzter Baum | HLF 20 | |
075 | 15.04.2024 | 06:04 | H1 HUB- Hubrettungsfahrzeug für RD | DLK 23/12, HLF 20 | Rettungsdienst |
074 | 11.04.2024 | 07:20 | ELW2, MTF | FF Hirschhorn und weitere | |
073 | 11.04.2024 | 02:34 | ELW2, MTF | FF Birkenau und weitere | |
072 | 05.04.2024 | 12:55 | H1 - Drehleitereinsatz | DLK 23/12 | Feuerwehr Groß-Rohrheim |
071 | 04.04.2024 | 18:32 | H1 - Ölspur | ELW 1, HLF 20 | |
070 | 03.04.2024 | 14:34 | F BMA - Brandmeldeanlage | HLF 20, DLK 23/12, | Feuerwehr Hüttenfeld |
Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
---|---|---|---|---|---|
017 | 15.04.2024 | 19:37 | H1 - umgestürzter Baum | GW-L1 HW, MTF 2 |
Stadtpolizei |
016 | 15.04.2024 | 19:30 | H1 - umgestürzter Baum | KdoW, LF 16/16 |
Stadtpolizei |
015 | 10.04.2024 | 19:46 | F1 - unklare Rauchentwicklung | StLF 20/25, LF 16/16 |
Polizei |
014 | 06.04.2024 | 12:54 | H1 - Ölspur | KdoW, LF 16/16 | Stadtpolizei |
Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
---|---|---|---|---|---|
011 | 15.04.2024 | 20:49 | H1 umgestürzter Baum | LF 10, LF 8/6 | |
010 | 03.04.2024 | 14:34 | FBMA Brandeinsatz | LF 10 | Feuerwehr Lampertheim |
Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
---|---|---|---|---|---|
123 | 29.05.2024 | 07:41 | FBMA- Brandmeldeanlage | HTLF, DLK 23/12 | |
122 | 27.05.2024 | 12:02 | FBMA- Brandmeldeanlage | HTLF | |
121 | 26.05.2024 | 11:00 | H1-Wasserrohrbruch | ELW 1 | Bereitschaftsdienst |
120 | 24.05.2024 | 11:57 | H1-Wasser im Keller | HLF 16, GW-N | |
119 | 24.05.2024 | 18:06 | H1-Straße unter Wasser | ELW 1 | |
118 | 24.05.2024 | 17:04 | H1-Straße unter Wasser | ELW 1 | |
117 | 24.05.2024 | 16:58 | H1-Straße unter Wasser | ELW 1 | |
116 | 24.05.2024 | 16:57 | H1-Wasser im Keller ohne Eile | ELW 1 | |
115 | 24.05.2024 | 16:54 | H1-Wasser im Keller ohne Eile | HLF 16 | |
114 | 23.05.2024 | 11:57 | F - BMA Brandeinsatz | HTLF | Feuerwehr Hüttenfeld |
113 | 22.05.2024 | 18:13 | F2- Brennt Lagergebäude | ELW1, HLF 16, TLF 20/45, WLF2+AB-Wasser | Feuerwehr Bürstadt, Rettungsdienst, Polizei |
112 | 22.05.2024 | 18:08 | F3 - Brennt Lagergebäude | ELW2 | Feuerwehr Bürstadt |
111 | 20.05.2024 | 07:40 | F BMA - Brandmeldeanlage | HTLF, DLK 23/12, HLF 20 | |
110 | 19.05.2024 | 21:18 | H1 - Wassereinsatz | HLF 20, DLK 23/12, ELW | |
109 | 19.05.2024 | 07:37 | F BMA - Brandmeldeanlage | HTLF, DLK 23/12, ELW | |
108 | 18.05.2024 | 14:36 | H1 - Wassereinsatz | HTLF, MTF | |
107 | 18.05.2024 | 12:14 | H1 - Fahrzeugbergung | KdoW, HTLF, WLF1 | |
106 | 16.05.2024 | 17:49 | H1 - Hub Hubrettungsfahrzeug | DLK 23/12, HLF 20 | Rettungsdienst |
105 | 14.05.2024 | 08:10 | H1Y - Türöffnung mit Eile | HLF 20 | Rettungsdienst |
104 | 11.05.2024 | 09:20 | H1 - Medizinischer Notfall | ELW 1 | Rettungsdienst |
103 | 07.05.2024 | 15:56 | FRWM - Heimrauchmelder | HTLF | Feuerwehr Hüttenfeld |
102 | 04.05.2024 | 21:14 | F1 - brennt Mülltonne | HTLF | |
101 | 04.05.2024 | 18:38 | H-ÖL Fluss - Öl auf Rhein/Fluss | ELW1, HTLF+MZB, HLF16, WLF+AB-Umweltschutz | SBI, Feuerwehr Hofheim |
100 | 01.05.2024 | 15:42 | F1 - Sonstiger Brand | ELW1, HLF20, DLK 23/12 | Rettungsdienst, Polizei |
099 | 01.05.2024 | 10:21 | H Hub - Hubrettungsfahrzeug | ELW1, DLK 23/12 | Rettungsdienst, Polizei |
Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
---|---|---|---|---|---|
019 | 31.05.2024 | 10:16 | H1 - Baum auf Straße | KdoW | |
018 | 04.05.2024 | 18:37 | HÖL FLUSS - Öl auf Rhein | StLF 20/25, RTB | Feuerwehr Lampertheim |
Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
---|---|---|---|---|---|
015 | 27.05.24 | 11:55 | FBMA Brandeinsatz | LF 10 | Feuerwehr Lampertheim |
014 | 23.05.24 | 11:57 | FBMA Brandeinsatz | LF 10 | Feuerwehr Lampertheim |
013 | 07.05.24 | 15:56 | F RWM Heimrauchmelder | LF 10 | |
012 | 01.05.24 | 22:03 | F1 Anforderung von Einzelfahrzeugen | LF 10 | Feuerwehr Viernheim, Rettungsdienst, Feuerwehr Weinheim |
Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
---|---|---|---|---|---|
160 | 30.06.2024 | 17:49 | H1 - HUB RD-Hubrettungsfahrzeug für RD | DLK 23/12, HLF 20, ELW 1 | Rettungsdienst |
159 | 30.06.2024 | 14:19 | F - BMA | ELW 1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20 | Rettungsdienst |
158 | 30.06.2024 | 08:42 | H1- Technische Hilfeleistung | ELW 1, DLK 23/12 | |
157 | 30.06.2024 | 06:46 | H1- Baum auf Straße | HLF 20 | |
156 | 30.06.2024 | 03:53 | F1- Flächenbrand | ELW1, HTLF, TLF 20/45 | |
155 | 30.06.2024 | 00:28 | F1- Unklarer Brand | ELW1, HTLF, TLF 20/45, HLF 20, WLF, AB-Tank | |
154 | 29.06.2024 | 15:19 | H1Y - Person im Wasser | HTLF, MZB, ELW1, HLF16 | Feuerwehr Hofheim, Rettungsdienst, DLRG, Polizei |
153 | 29.06.2024 | 08:42 | H1 - Baum auf Straße | DLK 23/12, ELW1 | |
152 | 27.06.2024 | 07:27 | H1 - Türöffnung | DLK 23/12, HLF 20 | Rettungsdienst |
151 | 24.06.2024 | 17:42 | H1 - Tierrettung Kleintier | ELW1, HLF 20 | |
150 | 22.06.2024 | 16:23 | H1 - Ausströmendes Gas | ELW1, HLF 16, WLF, AB-Umwelt | |
149 | 21.06.2024 | 07:54 | H1 Tierrettung Kleintier | ELW1, HLF 20 | |
148 | 20.06.2024 | 15:57 | H1 - HUB RD-Hubrettungsfahrzeug für RD | DLK 23/12, KdoW | Feuerwehr Hofheim, Rettungsdienst |
147 | 14.06.2024 | 15:18 | H1 RTH -Hubschrauberlandung am GH | KdoW | Rettungsdienst, Polizei |
146 | 13.06.2024 | 20:37 | H1 - HUB RD-Hubrettungsfahrzeug für RD | ELW1, DLK 23/12, HLF 20 | Rettungsdienst |
145 | 12.06.2024 | 13:27 | F2 Y - Kellerbrand - Menschen in Gefahr | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20 | Feuerwehr Hofheim, Feuerwehr Hüttenfeld, Polizei, Rettungsdienst |
144 | 10.06.2024 | 10:46 | H1 -sonstige Hilfeleistung | GW-N | |
143 | 04.06.2024 | 15;50 | H1 -sonstige Hilfeleistung | GW-N | |
142 | 05.06.2024 | 12:15 | H1 -Amtshilfe ohne Eile | HTLF+MZB, WLF 1+AB-Umwelt, GW-N | Ordnungsamt |
141 | 05.06.2024 | 12:25 | H1-Tragehilfe für RD | WLF 1, GW-N | Rettungsdienst |
140 | 05.06.2024 | 10:11 | FBMA -Brandmeldeanlage | HTLF, HLF 20 | Rettungsdienst |
139 | 04.06.2024 | 22:05 | H1Y -Person im Aufzug eingeschlossen | ELW 1, HLF 16 | |
138 | 04.06.2024 | 17:33 | H1-Sickerstelle am Deich | GW-N | |
137 | 04.06.2024 | 17:15 | H1-Straße unter Wasser | ELW 1, HLF 16 | THW Neu Isenburg |
136 | 04.06.2024 | 15:50 | H1-sonstiger Transport | GW-N | |
135 | 04.06.2024 | 10:16 | H1- Wasser im Keller ohne Eile | GW-N | |
134 | 03.06.2024 | 19:30 | H1- Wassereinsatz ohne Eile | HLF 16, WLF 1 | Feuerwehr Hofheim, Feuerwehr Hüttenfeld |
133 | 03.06.2024 | 19:45 | H1- Hilfeleistung sonstige | WLF 1 | Feuerwehr Hofheim, Feuerwehr Heppenheim |
132 | 03.06.2024 | 18:43 | FBMA-Brandmeldeanlage | HLF 20 | |
131 | 03.06.2024 | 17:45 | H1-Person im PKW eingeschlossen | HLF 20 | Rettungsdienst |
130 | 03.06.2024 | 17:23 | FBMA-Brandmeldeanlage | HLF 20,DLK 23/12 | |
129 | 03.06.2024 | 11:39 | H1- ELW 2 Einsatz | ELW 2 | Feuerwehr |
128 | 03.06.2024 | 09:08 | H1-sonstige Hilfeleistung | MTW 3+AH-Boot | Feuerwehr |
127 | 02.06.2024 | 19:49 | H HUB- Hubrettungsfahrzeug für RD | ELW 1, DLK 23/12 | Feuerwehr Hofheim |
126 | 02.06.2024 | 09:39 | F2-brennt Wohnung | ELW 1, HLF20, DLK 23/12 | Rettungsdienst |
125 | 01.06.2024 | 16:30 | H1-Sandsacktransport Hirschhorn | WLF2+AB-Logistik | Feuerwehr Hirschhorn |
124 | 01.06.2024 | 10:05 | H1-Sandsäcke füllen | | |
Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
---|---|---|---|---|---|
033 | 29.06.2024 | 15:47 | F1 - brennt Grasfläche | LF 16/16, StLF 20/25 | SBI |
032 | 29.06.2024 | 15:19 | HFLUSS Y - Person im Fluss | KdoW, GW-L1 HW, RTB | Feuerwehr Lampertheim, Rettungsdienst, DLRG, Polizei |
031 | 27.06.2024 | 21:21 | H1 - Türöffnung ohne Eile | LF 16/16 | Stadtpolizei |
030 | 24.06.2024 | 13:47 | H1 - Hilfeleistung bei VU | LF 16/16 |
SBI, Rettungsdienst, Polizei, Stadtpolizei |
029 | 23.06.2024 | 15:22 | H1 - Hilfeleistung bei VU | KdoW, LF 16/16 | Rettungsdienst |
028 | 20.06.2024 | 15:57 | H1 HUB RD - Hubrettungsfahrzeug für RD | LF 16/16 | Feuerwehr Lampertheim, Rettungsdienst |
027 | 12.06.2024 | 13:27 | F2 Y - Kellerbrand - Menschen in Gefahr | StLF 20/25, LF 16/16 | Feuerwehr Lampertheim, Feuerwehr Hüttenfeld, Rettungsdienst, Polizei, Stadtpolizei |
026 | 05.06.2024 | 15:03 | H1 - Wassereinsatz | LF 16/16, MTF 2 | |
025 | 05.06.2024 | 10:55 | H1 Y - Person eingeschlossen in Wohnung | LF 16/16 |
Rettungsdienst |
024 | 03.06.2024 | 19:30 | H1 - Hilfeleistung sonstige | GW-L1 HW, MTF 2 | Feuerwehr Lampertheim |
023 | 03.06.2024 | 12:15 | H1 - Wassereinsatz ohne Eile | MTF 2 | |
022 | 03.06.2024 | 11:39 | H1 - Wassereinsatz | KdoW, GW-L1 HW | |
021 | 02.06.2024 | 20:05 | H1 HUB RD - Hubrettungsfahrzeug für RD | KdoW, LF 16/16, StLF 20/25 |
Feuerwehr Lampertheim, Rettungsdienst |
020 | 02.06.2024 | 16:42 | H1 - Tierrettung Großtier | KdoW, LF 16/16 | |
Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
---|---|---|---|---|---|
021 | 30.06.24 | 00:43 | H1 Verkehrshindernis | LF 8/6 | |
020 | 30.06.24 | 00:43 | H1 Baum auf Straße | LF 10 | |
019 | 12.06.24 | 13:40 | F2 Y brennt Keller | LF 10 |
Feuerwehr Lampertheim, Feuerwehr Hofheim |
018 | 03.06.24 | 19:32 | H1 Hilfeleistung | LF 10 |
Feuerwehr Lampertheim |
017 | 03.06.24 | 17:17 | H1 Hilfeleistung | LF 10 |
Feuerwehr Lampertheim |
016 | 03.06.24 | 11:50 | H1 Hilfeleistung | LF 10, Klkw, MTW |
Feuerwehr Lampertheim, Feuerwehr Hofheim, THW, DLRG, DRK |
Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
---|---|---|---|---|---|
178 | 28.07.2024 | 00:02 | F RWM-Heimrauchmelder | ELW 1, HTLF, DLK 23/12 | |
