| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 30.01.2025 | 22:21 | H1-Hilfeleistung bei VU | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20, | Rettungsdienst, Polizei |
| 016 | 29.01.2025 | 19:57 | H1Y -Türöffnung mit Eile | ELW1, HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst, Polizei |
| 015 | 29.01.2025 | 10:04 | FBMA- Brandmeldeanlage | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20, TLF 20/45+CO2-Anhänger | Polizei |
| 014 | 28.01.2025 | 14:34 | H1Y -Türöffnung mit Eile | ELW1, HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst, Polizei |
| 013 | 23.01.2025 | 09:51 | H1Y - Unterst. RD/Tragehilfe | ELW1, HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst |
| 012 | 18.01.2025 | 09:23 | H1-Hilfeleistung bei VU | ELW1, HTLF, HLF 20 | Rettungsdienst, Polizei |
| 011 | 01.01.2025 | 03:14 | F1 - brennt Pyrotechnik | ELW1, HTLF, | Polizei |
| 010 | 12.01.2025 | 03:23 | F1 - brennt Roller | ELW1, HTLF, TLF 20/45 | Polizei |
| 009 | 11.01.2025 | 15:15 | H1-Hilfeleistung bei VU | ELW1, HLF 20 | Rettungsdienst, Polizei |
| 008 | 08.01.2025 | 22:29 | H1- Wassereinsatz mit Eile | ELW1, HLF 20, DLK 23/12 | Polizei |
| 007 | 05.01.2025 | 15:21 | FBMA- Brandmeldeanlage | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20 | Polizei |
| 006 | 05.01.2025 | 13:10 | FBMA- Brandmeldeanlage | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20 | |
| 005 | 04.01.2025 | 23:19 | HGAS2- Gasausströmung | ELW1, HTLF, HLF 16,TLF 20/45, WLF1+AB-Umwelt | Messzug Kreis Bergstraße, Rettungsdienst, LNA, OLRD, Polizei |
| 004 | 04.01.2025 | 15:38 | F1 - brennt Müllcontainer | ELW1, HTLF, TLF 20/45 | Polizei |
| 003 | 01.01.2025 | 03:14 | F1 - brennt Pyrotechnik | ELW1, HTLF, | Polizei |
| 002 | 01.01.2025 | 02:41 | F1 - PKW-Brand | ELW1, HTLF, TLF 20/45 | Polizei |
| 001 | 01.01.2025 | 01:50 | F2 - brennt Hecke / Gebäude | HTLF | Feuerwehr Hofheim |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 06.01.2025 | 04:23 | F2 - brennt Zimmer | StLF 20/25, LF 16/16 | Rettungsdienst |
| 002 | 01.01.2025 | 17:33 | F1 - brennt Hecke | StLF 20/25, LF 16/16 |
Polizei |
| 001 | 01.01.2025 | 01:50 | F2 - brennt Hecke / Gebäude | KdoW, StLF 20/25, LF 16/16, MTF 1 | Rettungsdienst, Feuerwehr Lampertheim, Polizei |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 01.01.2025 | 00:00 | | | |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 035 | 28.02.2025 | 08:58 | H1Y- Person eingeschlossen in Aufzug | HLF 20 | Rettungsdienst |
| 034 | 25.02.2025 | 09:36 | H1Y- Person eingeschlossen in Aufzug | HLF 20 | Rettungsdienst |
| 033 | 23.02.2025 | 18:22 | F1- unklare Rauchentwicklung | ELW 1, HTLF, TLF 20/45 | |
| 032 | 21.02.2025 | 16:24 | FBMA -Brandmeldeanlage | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20, | |
| 031 | 21.02.2025 | 13:34 | H1- auslaufende Betriebsstoffe | ELW, HLF 20, WLF 1+AB-Umwelt | |
| 030 | 21.02.2025 | 02:00 | F3- brennt Schreinerei, Glattbach | MTW 2 | Feuerwehren Kreis Bergstraße, Rettungsdienst |
| 029 | 21.02.2025 | 12:11 | F1- brennt Baumstumpf | KdoW, HTLF, DLK, TLF20/45 | |
| 028 | 20.02.2025 | 19:50 | F1- brennt Mülltonne | HTLF | |
| 027 | 15.02.2025 | 10:52 | H1Y -Türöffnung mit Eile | ELW 1,HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst, Polizei |
| 025 | 10.02.2025 | 19:08 | F1-brennt Mülltonne | HTLF, TLF 20/45 | Polizei |
| 024 | 10.02.2025 | 15:49 | H1Y-Türöffnung mit Eile | ELW 1,HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst, Polizei |
| 023 | 10.02.2025 | 15:23 | HKlemm1Y-Person klemmt in PKW | ELW 1,HTLF, HLF 20, WLF2+AB-Rüst | Feuerwehr Hüttenfeld, Rettungsdienst, Polizei |
| 022 | 10.02.2025 | 13:57 | H1-Wasser in Keller ohne Eile | HLF 16 | |
| 021 | 03.02.2025 | 10:44 | HKlemm1Y-Person klemmt in LKW | ELW 1,HTLF, HLF 20, WLF2+AB-Rüst | Rettungsdienst, Polizei |
| 020 | 02.02.2025 | 00:28 | H1Y-Person in Aufzug | ELW 1, HLF 20 | Rettungsdienst, Polizei |
| 019 | 01.02.2025 | 20:26 | F1-brennt Müllcontainer | ELW 1,HTLF, HLF 20, WLF2 | Polizei |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 20.02.2025 | 17:22 | F1 - brennt Baum | StLF 20/25, LF 16/16 | |
| 004 | 07.02.2025 | 13:49 | F1 - brennt Baum | StLF 20/25, LF 16/16 | Polizei |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 11.02.2025 | 10:44 | FBMA - Brandmeldeanlage | LF10 |
Feuerwehr Lampertheim |
| 001 | 10.02.2025 | 15:23 | HKLEMM 1 Y - Person klemmt in PKW | LF10 | Feuerwehr Lampertheim, Polizei, Rettungsdienst |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 058 | 29.03.2025 | 15:43 | H1Y- Türöffnung mit Eile | ELW 1, HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst |
| 057 | 26.03.2025 | 01:13 | H1 HUB RD- Hubrettungsfahrzeug für RD | DLK 23/12 | Feuerwehr Lampertheim, Rettungsdienst |
| 056 | 21.03.2025 | 15:06 | FBMA- Brandmeldeanlage | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20 | |
| 055 | 21.03.2025 | 07:06 | H1Y- Person in Aufzug | ELW1, HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst |
| 054 | 20.03.2025 | 17:23 | H1Y- Person in Aufzug | ELW1, HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst |
| 053 | 19.03.2025 | 02:43 | R2- Reanimation, CPR-Responder | MTW 1, KdoW | Rettungsdienst |
| 052 | 18.03.2025 | 17:41 | H1Y- Türöffnung mit Eile | ELW1, HLF 20, DLK 23/12, HLF 16 | Rettungsdienst |
| 051 | 17.03.2025 | 08:22 | F1- brennt PKW | ELW1, HTLF, TLF 20/45, HLF 20 | |
| 050 | 17.03.2025 | 02:59 | FBMA- Brandmeldeanlage | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20 | |
| 049 | 17.03.2025 | 02:43 | FRWM- Heimrauchmelder | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20 | Polizei |
| 048 | 16.03.2025 | 15:31 | F2- brennt Gebäude | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20, HLF 16, GW-Hygiene, GW-N | Rettungsdienst, Polizei |
| 047 | 15.03.2025 | 20:30 | R2- Reanimation, CPR-Responder | MTW 2, MTW 3 | Rettungsdienst |
| 046 | 15.03.2025 | 19:01 | H1-Hilfeleistung bei VU | ELW1, HLF 16 | Rettungsdienst, Polizei |
| 045 | 15.03.2025 | 03:49 | R2- Reanimation, CPR-Responder | MTW 2 | Rettungsdienst |
| 044 | 13.03.2025 | 07:30 | H1- Amtshilfe | KdoW, TLF 20/45+MZB | Ordnungsamt, Veterinäramt |
| 043 | 13.03.2025 | 04:25 | FRWM- Heimrauchmelder | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20, | Polizei |
| 042 | 12.03.2025 | 22:15 | H1Y- Türöffnung mit Eile | ELW1, DLK 23/12, HLF 20, | Rettungsdienst, Polizei |
| 041 | 12.03.2025 | 22:24 | F2- brennt Gebäude | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20, | Rettungsdienst |
| 040 | 07.03.2025 | 05:48 | R2- Reanimation, CPR-Responder | MTW 2 | Rettungsdienst |
| 039 | 10.03.2025 | 08:05 | H1 HUB RD- Hubrettungsfahrzeug für RD | DLK 23/12, HLF 16, | Feuerwehr Hofheim, Rettungsdienst |
| 038 | 06.03.2025 | 22:24 | F1- Heimrauchmelder | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 16, | Rettungsdienst |
| 037 | 04.03.2025 | 20:52 | FBMA- Brandmeldeanlage | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20, | |
| 036 | 01.03.2025 | 22:24 | H1Y- Türöffnung mit Eile | ELW1, DLK 23/12, HLF 20, | Rettungsdienst, Polizei |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 28.03.2025 | 19:37 | H1 - Hilfeleistung bei VU | KdoW, LF 16/16, StLF 20/25 | Feuerwehr Bürstadt, Rettungsdienst, Polizei |
| 010 | 27.03.2025 | 09:24 | H1 - Hilfeleistung bei VU | KdoW, LF 16/16 | Feuerwehr Bürstadt, Rettungsdienst, Polizei |
| 009 | 26.03.2025 | 01:13 | H1 HUB RD - Hubrettungsfahrzeug für RD | KdoW, LF 16/16 | Feuerwehr Lampertheim, Rettungsdienst |
| 008 | 19.03.2025 | 02:03 | H1 - Hilfeleistung bei VU | LF 16/16 | Feuerwehr Bürstadt, Rettungsdienst, Polizei |
| 007 | 10.03.2025 | 08:15 | H1 HUB RD - Hubrettungsfahrzeug für RD | LF 16/16 | Feuerwehr Lampertheim, Rettungsdienst |
| 006 | 06.03.2025 | 15:59 | FWALD 1 - brennt Wald | KdoW, StLF 20/25 | Polizei |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 20.03.2025 | 11:19 | H2 Hilfeleistung bei Verkehrsunfall | LF10 | Feuerwehr Viernheim, Rettungsdienst, Polizei |
| 004 | 18.03.2025 | 16:55 | H1 Hilfeleistung bei Verkehrsunfall | LF10, LF 8/6 | Rettungsdienst |
| 003 | 01.03.2025 | 16:08 | F1 unklarer Brand | LF10, LF 8/6 | Feuerwehr Viernheim |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 076 | 29.04.2025 | 🚨21:31 | ⚠️HGAS 1- Gasgeruch | 🚒ELW 1 | 🚚Energieversorger |
| 075 | 26.04.2025 | 🚨10:37 | 🛠️H1Y -Türöffnung mit Eile | 🚒ELW 1 |
🚑Rettungsdienst |
| 074 | 26.04.2025 | 🚨01:22 | 🔥F1 -brennt Mülltonne | 🚒ELW 1 | 🚓Polizei |
| 073 | 26.04.2025 | 🚨00:50 | 🔥F1 -brennt Mülltonne | 🚒ELW 1 | 🚓Polizei |
| 072 | 24.04.2025 | 🚨10:20 | 🛠️H1Y -Türöffnung mit Eile | 🚒HLF 20 |
🚑Rettungsdienst |
| 071 | 22.04.2025 | 🚨17:25 | 🛢️H1-auslaufende Betriebsstoffe | 🚒HLF 16 | |
| 070 | 21.04.2025 | 🚨10:41 | 🔥F BMA -Brandmeldeanlage | 🚒ELW1 | |
| 069 | 17.04.2025 | 🚨16:45 | 🔥F1 -unklarer Rauchentw.-außerh. Gebäude | 🚒ELW1 | 🚑Rettungsdienst |
| 068 | 16.04.2025 | 🚨20:26 | 🛢️H1-Ölspur | 🚒ELW1 | |
| 067 | 16.04.2025 | 🚨18:06 | 🔥F1 -brennt Toilettenhäuschen | 🚒ELW1 | 🚑Rettungsdienst |
| 066 | 14.04.2025 | 🚨16:33 | ⚠️H-GAS1 -Gasgeruch |
🚒ELW1 | 🚚Energieversorger |
| 065 | 11.04.2025 | 🚨15:54 | 🛠️H1Y -Unterst. RD/ Tragehilfe |
🚒ELW1 |
🚑Rettungsdienst |
| 064 | 10.04.2025 | 🚨15:45 | 🛠️H1Y -Türöffnung mit Eile |
🚒ELW1 🚒HLF 20 | 🚑Rettungsdienst |
| 063 | 09.04.2025 | 🚨21:34 | 🛠️H1Y -Türöffnung mit Eile | | 🚑Rettungsdienst |
| 062 | 08.04.2025 | 🚨06:31 | 🛠️H1 HUB RD- Hubrettungsfahrzeug für RD |
🚒ELW1 | 🚑Rettungsdienst |
| 061 | 08.04.2025 | 🚨06:06 | 🚑R2- Reanimation, CPR-Responder | 🚒MTW 2 | 🚑Rettungsdienst |
| 060 | 03.04.2025 | 🚨12:21 | 🛠️H1Y -Türöffnung mit Eile |
🚒ELW1 | 🚑Rettungsdienst |
| 059 | 02.04.2025 | 🚨18:05 | 🛠️H1- umgestürzter Baum |
🚒ELW1 | 🚂DB-Notfallmanager |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 012 | 29.04.2025 | 15:47 | R2 - CPR Responder | KdoW | Rettungsdienst |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | 28.04.2025 | 13:37 | H1 Wasser im Keller | LF 8/6, MTW, Klkw |
|
| 006 | 12.04.2025 | 22:40 | F1 Nachbarschaftliche Löschhilfe | LF 10 | Feuerwehr Viernheim, Feuerwehr Weinheim, Rettungsdienst, Polizei |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 30.05.2025 | 18:29 | 🚑R 2 - CPR-Responder | 🚒MTW 2 | 🚑Rettungsdienst |
| 114 | 28.05.2025 | 22:56 | 🛠H1-Unwetter | 🚒Unwetterlage | |
| 113 | 28.05.2025 | 21:40 | 🛠H1-Unwetter | 🚒Unwetterlage | |
| 112 | 28.05.2025 | 21:35 | 🛠H1-Nachbarschaftliche Hilfe Viernheim | 🚒ELW 1 |
🚒Feuerwehr Viernheim 🚙THW OV Viernheim |
| 111 | 28.05.2025 | 19:05 | 🛠H1-Unwetter | 🚒Unwetterlage | |
| 110 | 28.05.2025 | 19:05 | 🛠H1-Unwetter | 🚒Unwetterlage | |
| 109 | 28.05.2025 | 19:05 | 🛠H1-Unwetter | 🚒Unwetterlage | |
| 108 | 28.05.2025 | 19:05 | 🛠H1-Unwetter | 🚒Unwetterlage | |
| 107 | 28.05.2025 | 19:05 | 🛠H1-Unwetter | 🚒Unwetterlage | |
| 106 | 28.05.2025 | 19:05 | 🛠H1-Unwetter | 🚒Unwetterlage | |
| 105 | 28.05.2025 | 19:05 | 🛠H1-Unwetter | 🚒Unwetterlage | |
| 104 | 28.05.2025 | 19:05 | 🛠H1-Unwetter | 🚒Unwetterlage | |
| 103 | 28.05.2025 | 19:05 | 🛠H1-Unwetter | 🚒Unwetterlage | |
| 102 | 28.05.2025 | 19:05 | 🛠H1-Unwetter | 🚒Unwetterlage | |
| 101 | 28.05.2025 | 19:05 | 🛠H1-Unwetter | 🚒Unwetterlage | |
| 100 | 28.05.2025 | 19:05 | 🛠H1-Unwetter | 🚒Unwetterlage | |
| 099 | 28.05.2025 | 19:05 | 🛠H1-Unwetter | 🚒Unwetterlage | |
| 098 | 28.05.2025 | 19:05 | 🛠H1-Unwetter | 🚒Unwetterlage | |
| 097 | 27.05.2025 | 10:03 | 🛠H1Y- Unterstüzung Rettungsdienst | 🚒KdoW 🚒DLK 23/12 | 🚒Feuerwehr Bürstadt 🚑Rettungsdienst |
| 096 | 26.05.2025 | 13:26 | 🛠H1Y- E-Call | 🚒ELW 1 🚒HLF 20 |
🚑 Rettungsdienst |
| 095 | 24.05.2025 | 17:00 | 🔥F1-Brandgeruch unklar | 🚒ELW 1 | |
| 094 | 24.05.2025 | 14:55 | 🔥F1-Brandgeruch unklar | 🚒HTLF | 🚓Polizei |
| 093 | 22.05.2025 | 15:13 | 🔥F1-unklarer Brand | 🚒ELW 1 🚒HTLF | |
| 092 | 20.05.2025 | 06:20 | 🔥F1-brennt Baum | 🚒HTLF 🚒TLF 20/45 | 🚒Feuerwehr Hüttenfeld |
| 091 | 17.05.2025 | 19:11 | 🚑R 2 - CPR-Responder | 🚒 MTW 2 🚒 MTW 3 | 🚑 Rettungsdienst |
| 090 | 17.05.2025 | 18:30 | 🚑R 2 - CPR-Responder | 🚒 MTW 2 | 🚑 Rettungsdienst |
| 089 | 15.05.2025 | 17:03 | 🔥F1-Nachlöscharbeiten | 🚒 KdoW 🚒 HLF 16 | |
| 088 | 15.05.2025 | 16:35 | 🛠H1Y- Türöffnung mit Eile | 🚒 ELW 1 🚒 HLF 20 | 🚑 Rettungsdienst 🚓 Polizei |
| 087 | 15.05.2025 | 15:45 | ⚠️H1-Hilfeleistung sonstige | 🚒 ELW 1 🚒 HLF 16 🚒 GW-N | 🚒BASF Lampertheim |
| 086 | 15.05.2025 | 12:09 | 🔥F1-Brandnachschau | 🚒KdoW 🚒 HTLF | |
| 085 | 14.05.2025 | 20:23 | 🔥F WALD1-brennt Wald o. Gefahr d. Ausdehnung | 🚒 ELW 1 🚒 KdoW | 🚒Feuerwehr Bürstadt 🚒Feuerwehr Hüttenfeld |
| 084 | 12.05.2025 | 21:53 | 💧H1-Wasser im Keller mit Eile | 🚒 ELW 1 🚒 HLF 20 | 🚚Energieversorger |
| 083 | 10.05.2025 | 11:37 | 🚑R 2- CPR-Responder | 🚒 MTW 2 | 🚑 Rettungsdienst |
| 082 | 02.05.2025 | 20:01 | 🛠H1Y- Türöffnung mit Eile | 🚒 ELW 1 🚒 HLF 20 | 🚑 Rettungsdienst 🚓 Polizei |
| 081 | 02.05.2025 | 11:25 | 🛠H1- Hilfeleistung bei VU | 🚒 ELW 1 🚒 HLF 20 | 🚑 Rettungsdienst 🚓 Polizei |
| 080 | 02.05.2025 | 10:37 | 🛠H1Y- Türöffnung mit Eile | 🚒 ELW 1 🚒 HLF 20 | 🚑 Rettungsdienst 🚓 Polizei |
| 079 | 02.05.2025 | 02:43 | 🔥F1- Nachlöscharbeiten | 🚒 ELW 1 🚒 HTLF | |
| 078 | 01.05.2025 | 10:45 | 🛠️H1- Hilfeleistung sonstige | 🚒KdoW | 🚑 Rettungsdienst |
| 077 | 01.05.2025 | 09:25 | 🛠️H1- Hilfeleistung sonstige | 🚒 ELW 1 | |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 31.05.2025 | 17:11 | H1 - umgestürzter Baum | KdoW, LF 16/16, GW-L1 HW, MTF 1, MTF 2 | Rettungsdienst, Polizei, Stadtpolizei, Notfallmanager DB |
| 014 | 16.05.2025 | 13:41 | H1 - Hilfeleistung bei VU | LF 16/16, MTF 1 | Rettungsdienst, Polizei |
| 013 | 09.05.2025 | 13:44 | F1 - unklare Rauchentwicklung | StLF 20/25, LF 16/16, GW-L1 HW |
|
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 31.05.2025 | 17:46 | H1 Baum auf Straße | LF 10 | Feuerwehr Viernheim |
| 010 | 22.05.2025 | 14:38 | H1 Person eingeschlossen in Wohnung | LF 10, Klkw | Rettungsdienst |
| 009 | 20.05.2025 | 06:20 | F1 brennt Baum | LF 10 | Feuerwehr Lampertheim |
| 008 | 15.05.2025 | 21:37 | F2 brennt Wald | LF 10, Klkw | Feuerwehr Lampertheim, Feuerwehr Bürstadt, Hessenforst, Stadtpolizei, DRK Lampertheim |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 30.06.2025 | 21:45 | 🔥F 1-Brandnachschau | 🚒HTLF | |
| 138 | 29.06.2025 | 16:01 | 🚑CPR-Responder | 🚒MTW 2 🚒KdoW | 🚑Rettungsdienst |
| 137 | 28.06.2025 | 22:26 | 🔥F 1-brennt Gartenlaube | 🚒ELW 1 🚒HTLF | |
| 136 | 28.06.2025 | 17:34 | 🔥F 1-unklare Rauchentwicklung | 🚒KdoW 🚒HTLF | |
| 135 | 27.06.2025 | 14:57 | 🔥F 2-brennt Zimmer | 🚒ELW 1 🚒HTLF | 🚑Rettungsdienst |
| 134 | 26.06.2025 | 17:08 | 🛠️H1Y-Türöffnung mit Eile | 🚒KdoW 🚒HLF 20 | 🚑Rettungsdienst |
| 133 | 25.06.2025 | 22:08 | 🛠️H1-auslaufende Flüssigkeiten | 🚒ELW 1 🚒HLF 20 | 🚓Polizei |
| 132 | 25.06.2025 | 19:32 | 🔥F BMA- Brandmeldeanlage | 🚒ELW 1 🚒HTLF | |
| 131 | 23.06.2025 | 15:48 | 🛠️H1-Hilfeleistung sonstige | 🚒KdoW 🚒DLK 23/12 | |
| 130 | 22.06.2025 | 00:38 | 🛠️H1-Hilfeleistung bei VU | 🚒ELW 1 🚒HLF 20 |
🚑Rettungsdienst |
| 129 | 21.06.2025 | 14:00 | 🔥F BMA- Brandmeldeanlage | 🚒ELW 1 🚒HTLF |
🚑Rettungsdienst |
| 128 | 19.06.2025 | 05:04 | 🛠️H1Y-Türöffnung mit Eile | 🚒ELW 1 |
🚑Rettungsdienst |
| 127 | 17.06.2025 | 15:34 | 🔥F BMA- Brandmeldeanlage | 🚒ELW 1 🚒HTLF | |
| 126 | 16.06.2025 | 19:23 | 🔥F1- Brandnachschau | 🚒ELW 1 🚒HTLF | |
| 125 | 14.06.2025 | 14:09 | 🔥F3Y-brennt Lagerhalle mit Menschrettung | 🚒ELW 1 🚒HTLF | 🚒Feuerwehr Hüttenfeld 🚒Feuerwehr Hofheim |
| 124 | 14.06.2025 | 12:48 | 🐯H1-Tierrettung | 🚒ELW 1 | |
| 123 | 12.06.2025 | 10:47 | 🔥F2Y -brennt Gartenlaube | 🚒ELW 1 🚒KdoW | 🚒Feuerwehr Hüttenfeld 🚒Feuerwehr Hofheim |
| 122 | 09.06.2025 | 20:13 | 🚑CPR-Responder | 🚒MTW 2 🚒MTW 3 | 🚑Rettungsdienst |
| 121 | 07.06.2025 | 16:12 | 🛠️H1Y-Unterstüzung Rettungsdienst | 🚒ELW 1 | 🚑Rettungsdienst |
| 120 | 06.06.2025 | 12:23 | 🛠️H1-umgestürzter Baum | 🚒ELW 1 🚒HLF 20 | 🚑Rettungsdienst |
| 119 | 04.06.2025 | 21:21 | 🔥F1-brennt Mülleimer | 🚒TLF 20/45 | |
| 118 | 04.06.2025 | 07:03 | 🚑CPR-Responder | 🚒MTW 2 | 🚑Rettungsdienst |
| 117 | 02.06.2025 | 15:46 | 🛠️H-Abst Y | 🚒KdoW |
🚒Feuerwehr Hofheim |
| 116 | 02.06.2025 | 13:57 | ⚠️H-Gefahr 1 | 🚒ELW 1 |
🚒Feuerwehr Hofheim |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 024 | 25.06.2025 | 17:15 | F1 - brennt Grasfläche | StLF 20/25 | |
| 023 | 21.06.2025 | 16:53 | H1 - Tierrettung | LF 16/16 | |
| 022 | 16.06.2025 | 20:35 | F1 - brennt Mülleimer | StLF 20/25 | |
| 021 | 14.06.2025 | 14:10 | F3 Y - brennt Lagergebäude | StLF 20/25 | Feuerwehr Lampertheim, Feuerwehr Hüttenfeld, Messeinheit, Rettungsdienst, Polizei, Stadtpolizei |
| 020 | 12.06.2025 | 10:54 | F2 Y - brennt Gartenlaube | StLF 20/25 | Feuerwehr Lampertheim, Feuerwehr Hüttenfeld, Rettungsdienst, Polizei, Stadtpolizei |
| 019 | 03.06.2025 | 08:27 | H1 - Hilfeleistung bei VU | LF 16/16 | Rettungsdienst, Polizei, Stadtpolizei |
| 018 | 02.06.2025 | 15:47 | H ABST Y - Person droht zu stürzen | LF 16/16 | Feuerwehr Lampertheim, Rettungsdienst, Polizei |
| 017 | 02.06.2025 | 13:57 | HGEFAHR1 - Gefahrgutaustritt | LF 16/16, MTF 2 | Feuerwehr Lampertheim, Feuerwehr Bürstadt, Rettungsdienst, Polizei, Stadtpolizei, Brandschutzaufsichtsdienst, Landeskriminalamt |
| 016 | 01.06.2025 | 16:13 | H1 - Hilfeleistung bei VU | LF 16/16, StLF 20/25, GW-L1 HW | Rettungsdienst, Stadtpolizei |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 014 | 28.06.2025 | 13:22 | R2 CPR-Responder | MTW | Rettungsdienst |
| 013 | 14.06.2025 | 14:10 | F3 Y brennt Lagergebäude | LF10 | Feuerwehr Lampertheim, Feuerwehr Hofheim, Messeinheit, Rettungsdienst |
| 012 | 12.06.2025 | 10:54 | F2 Y brennt Gartenlaube | LF 10 | Feuerwehr Lampertheim, Feuerwehr Hofheim, Rettungsdienst |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 31.07.2025 | 17:14 | 🔥F BMA-Brandmeldeanlage | 🚒ELW 1 🚒HTLF | |
| 164 | 22.07.2025 | 13:09 | 🛠️H1 Y-Türöffnung mit Eile | 🚒ELW 1 🚒DLK 23/12 | 🚑Rettungsdienst 🚓Polizei |
| 163 | 21.07.2025 | 11:16 | 🛠️H1 Y-Türöffnung mit Eile | 🚒ELW 1 🚒DLK 23/12 | 🚑Rettungsdienst 🚓Polizei |
| 162 | 20.07.2025 | 18:33 | 🛠️H1-Baum auf Straße | 🚒ELW 1 🚒HLF 20 | 🚒Feuerwehr Hüttenfeld |
| 161 | 20.07.2025 | 10:18 | 🔥F 1-brennt PKW | 🚒ELW 1 🚒HTLF | 🚓Polizei |
| 160 | 20.07.2025 | 06:58 | 🔥F 1-Nachlöscharbeiten | 🚒ELW 1 🚒HTLF | |
| 159 | 17.07.2025 | 10:44 | 🔥F 1-Brandgeruch unklar | 🚒ELW 1 🚒HTLF | |
| 158 | 16.07.2025 | 16:25 | 🛠️H1-Unterstützung RD/ Tragehilfe | 🚒ELW 1 🚒DLK 23/12 | 🚑Rettungsdienst |
| 157 | 16.07.2025 | 13:46 | 🚑CPR-Responder | 🚒MTW 2 | 🚑Rettungsdienst |
| 156 | 15.07.2025 | 14:42 | 🛠️H1-Wasser im Keller | 🚒ELW 1 🚒HLF 16 | |
| 155 | 14.07.2025 | 18:01 | 🔥F 1-brennt Baum | 🚒ELW 1 🚒HTLF | 🚒Feuerwehr Hüttenfeld |
| 154 | 14.07.2025 | 12:12 | 🔥F 2Y- brennt Zimmer | 🚒ELW 1 🚒HTLF | 🚑Rettungsdienst |
| 153 | 11.07.2025 | 18:38 | 🛠️H1-Ölspur | 🚒ELW 1 🚒HLF 16 | |
| 152 | 11.07.2025 | 14:55 | 🔥F 2-Nachbarschaftliche Löschhilfe Viernheim | 🚒ELW 1 🚒HTLF |
🚒Feuerwehr Viernheim 🚒Feuerwehr Weinheim |
| 151 | 11.07.2025 | 06:10 | 🚑CPR-Responder | 🚒MTW 2 | 🚑Rettungsdienst 🚓Polizei |
