| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 019 | 31.01.2026 | 16:20 Uhr | R2 -CPR-Responder | MTW 1, MTW 3 | Rettungsdienst |
| 018 | 27.01.2026 | 18:48 Uhr | H1-Wasser im Keller mit Eile | HLF 20, MTW 3 |
|
| 017 | 22.01.2026 | 18:46 Uhr | F1-brennt Mülltonne | ELW1, HTLF ,HLF 20 |
|
| 016 | 22.01.2026 | 18:20 Uhr | H1 Y-Person in Aufzug eingeschlossen | ELW1, HLF 20 | Rettungsdienst |
| 015 | 22.01.2026 | 06:00 Uhr | H1 Y-Person in Wohnung eingeschlossen |
| Rettungsdienst |
| 014 | 21.01.2026 | 14.04 Uhr | H1 HUB-Hubrettungsfahrzeug für RD | ELW1, HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst |
| 013 | 20.01.2026 | 15:19 Uhr | F1 -brennt Grasfläche | ELW1, HTLF ,TLF 20/25 |
|
| 012 | 20.01.2026 | 09:47 Uhr | R2 -CPR-Responder | MTW 1, MTW 3 | Rettungsdienst |
| 011 | 18.01.2026 | 08:28 Uhr | F BMA Brandmeldeanlage | ELW1, HTLF , DLK 23/12, HLF 20 |
|
| 010 | 16.01.2026 | 15:43 Uhr | F BMA>F2-brennt Gebäude | ELW1, HTLF , DLK 23/12, HLF 20, TLF 20/25 | Rettungsdienst |
| 009 | 15.01.2026 | 10:26 Uhr | F1-brennt Steckdose | HTLF |
|
| 008 | 13.01.2026 | 22:40 Uhr | H1 HUB-Hubrettungsfahrzeug für RD | ELW1, HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst |
| 007 | 10.01.2026 | 20:21 Uhr | H1 Y-Person in Aufzug eingeschlossen | ELW1, HLF 20 | Rettungsdienst |
| 006 | 10.01.2026 | 08:43 Uhr | R2 -CPR-Responder | MTW 1, MTW 3 | Rettungsdienst |
| 005 | 08.01.2026 | 08:19 Uhr | R2 -CPR-Responder | MTW 2, KdoW | Rettungsdienst |
| 004 | 06.01.2026 | 11:25 Uhr | H1 -sonstige Hilfeleistung | DLK 23/12 |
|
| 003 | 04.01.2026 | 11:45 Uhr | H1-Wassereinsatz ohne Eile | ELW 1 |
|
| 002 | 02.01.2026 | 17:01 Uhr | H1-sonstige Hilfeleistung | ELW1, HLF 20, DLK 23/12 | Polizei |
| 001 | 02.01.2026 | 09:06 Uhr | H1-Hilfeleistung bei VU | ELW1, HLF 20, HTLF | Rettungsdienst, Polizei |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 11.01.2026 | 18:47 | H1 - Wassereinsatz ohne Eile | LF 16/16, GW-L1 HW, MTF 1, MTF 2 | Energieversorger, Bauhof |
| 002 | 10.01.2026 | 12:48 | H1 - Ölspur | MTF 2 | Ölspurbeseitigungsfirma |
| 001 | 02.01.2026 | 08:39 | R2 - CPR Responder | MTF 2, MTF 1 | Rettungsdienst, Stadtpolizei, Polizei |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 18.01.2026 | 18:40 | FBMA Brandmeldeanlage | LF 10, LF 8/6 | |
| 001 | 10.01.2026 | 15:23 | H1 Ölspur | Klkw | |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 036 | 27.02.2026 | 12:13 Uhr | H1 Y-Person in Wohnung eingeschlossen | ELW1, HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst, Polizei |
| 035 | 27.02.2026 | 07:05 Uhr | H1 HUB-Hubrettungsfahrzeug für RD | ELW1, HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst |
| 034 | 23.02.2026 | 11:55 Uhr | F BMA-Brandmeldeanlage | ELW1, HTLF , DLK 23/12, HLF 20 |
|
| 033 | 23.02.2026 | 11:13 Uhr | F BMA-Brandmeldeanlage | ELW1, HLF 20 |
|
| 032 | 23.02.2026 | 08:35 Uhr | H1-Tierrettung Großtier | ELW1, HLF 20, HTLF, GW-N | Feuerwehr Weinheim |
| 031 | 22.02.2026 | 23:23 Uhr | H GAS1 -Gasgeruch | ELW1, HLF 16, HTLF | Rettungsdienst |
| 030 | 22.02.2026 | 12:26 Uhr | CPR-Responder | MTW 2, KdoW | Rettungsdienst |
| 029 | 17.02.2026 | 15:32 Uhr | F BMA-Brandmeldeanlage | ELW1, HTLF , DLK 23/12, HLF 20 |
|
| 028 | 16.02.2026 | 18:05 Uhr | H1 Y-Person in Wohnung eingeschlossen | ELW1, HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst, Polizei |
| 027 | 14.02.2026 | 05:15 Uhr | CPR-Responder | MTW 2, KdoW | Rettungsdienst |
| 026 | 11.02.2026 | 16:42 Uhr | CPR-Responder/Unterstützung Rettungsdienst | KdoW, HLF 20 ,DLK 23/12 ,HLF 16, MTW 2 | Rettungsdienst |
| 025 | 09.02.2026 | 14:21 Uhr | H ZUG1 -Person unter Zug | ELW1, HTLF , HLF 20, WLF 2+AB-Bahn/Rüst | Feuerwehr Hofheim, Rettungsdienst |
| 024 | 08.02.2026 | 11:36 Uhr | F BMA Brandmeldeanlage | ELW1, HTLF , DLK 23/12, HLF 20, TLF 20/25 |
|
| 023 | 05.02.2026 | 23:38 Uhr | H1 Y-Person in Wohnung eingeschlossen | ELW1, HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst |
| 022 | 05.02.2026 | 13:16 Uhr | H1 -Tierrettung Kleintier | HLF 20 |
|
| 021 | 04.02.2026 | 05:24 Uhr | H1 Y- Person in Aufzug eingeschlossen | ELW1, HLF 20 | Rettungsdienst |
| 020 | 03.02.2026 | 07:41 Uhr | H GAS1 -Gasgeruch | ELW1, HLF 16, HTLF | Rettungsdienst |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 006 | 18.02.2026 | 13:09 | H1 - Hilfeleistung sonstige | LF 16/16, MTF 2 | Stadtpolizei |
| 005 | 09.02.2026 | 14:21 | HZUG 1 Y - Person unter Zug | LF 16/16, GW-L1 HW, MTF 2 | Feuerwehr Lampertheim, Rettungsdienst, Polizei, Stadtpolizei, Notfallmanager DB |
| 004 | 02.02.2026 | 13:54 | F1 - unklarer Brand | StLF 20/25, MTF 2 | Stadtpolizei |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 006 | 23.02.2026 | 11:13 | FBMA Brandmeldeanlage | LF 10 | |
| 005 | 13.02.2026 | 08:57 | H1 Y Türöffnung mit Eile | LF 10 | Rettungsdienst, Stadtpolizei |
| 004 | 07.02.2026 | 14:41 | FBMA Brandmeldeanlage | LF 10, LF 8/6 | |
| 003 | 01.02.2026 | 18:11 | FBMA Brandmeldeanlage | LF 10, LF 8/6 | |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 054 | 28.03.2026 | 22:25 Uhr | H1 Y-Türöffnung mit Eile | ELW1, HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst, Polizei |
| 053 | 28.03.2026 | 00:07 Uhr | H GAS1 -CO-Melder | ELW1, HLF 16, HTLF | Rettungsdienst |
| 052 | 27.03.2026 | 20:49 Uhr | CPR-Responder | MTW 2, MTW 3 | Rettungsdienst |
| 051 | 26.03.2026 | 15:01 Uhr | CPR-Responder | KdoW | Rettungsdienst |
| 050 | 25.03.2026 | 11:11 Uhr | H1 Y-Türöffnung mit Eile | ELW1, HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst, Polizei |
| 049 | 20.03.2026 | 19:36 Uhr | HFLUSS Y-Person droht zu springen |
| Rettungsdienst, Polizei |
| 048 | 12.03.2026 | 20:03 Uhr | H1 Y-Unterstüzung RD/Tragehilfe | ELW1, HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst, Polizei |
| 047 | 11.03.2026 | 15:59 Uhr | F1-Nachbarschaftl. Löschhilfe | KdoW, DLK 23/12, HLF 16, TLF 20/45, WLF+AB-Tank 10000 | Feuerwehr Biblis, Feuerwehr Bürstadt, Feuerwehr Groß-Rohrheim, Feuerwehr Hofheim, Rettungsdienst, OLRD, LNA, BSAD |
| 046 | 11.03.2026 | 15:35 Uhr | F3-brennt Lagergebäude | ELW 2, MTW 2 | Feuerwehr Biblis, Feuerwehr Bürstadt, Feuerwehr Groß-Rohrheim, Rettungsdienst, OLRD, LNA, BSAD |
| 045 | 10.03.2026 | 11:34 Uhr | H1 Y-Person in Wohnung eingeschlossen | ELW1, HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst, Polizei |
| 044 | 10.03.2026 | 02:05 Uhr | F BMA-Brandmeldeanlage | ELW1, HTLF , DLK 23/12, HLF 20 |
|
| 043 | 07.03.2026 | 07:21 Uhr | F BMA-Brandmeldeanlage | ELW1, HTLF , DLK 23/12, HLF 20, TLF 20/25 |
|
| 042 | 05.03.2026 | 14:20 Uhr | H ZUG1 -Person unter Zug | ELW1, HTLF , HLF 20, WLF 2+AB-Bahn/Rüst | Rettungsdienst, Polizei, Notfallmanager |
| 041 | 04.03.2026 | 13:16 Uhr | F BMA-Brandmeldeanlage | ELW1, HTLF , DLK 23/12, HLF 20, TLF 20/25 |
|
| 040 | 03.03.2026 | 17:30 Uhr | CPR-Responder | MTW 2, KdoW | Rettungsdienst |
| 039 | 03.03.2026 | 15:05 Uhr | F BMA-Brandmeldeanlage | ELW1, HTLF , DLK 23/12, HLF 20, TLF 20/25 |
|
| 038 | 02.03.2026 | 14:42 Uhr | F1-brennt Hecke | ELW1, HTLF , DLK 23/12 |
|
| 037 | 01.03.2026 | 21:17 Uhr | F BMA-Brandmeldeanlage | ELW1, HTLF , DLK 23/12, HLF 20 | Rettungsdienst |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 009 | 20.03.2026 | 19:36 | HFLUSS Y - Person droht zu springen |
StLF 20/25 | Feuerwehr Lampertheim, BF Worms, Rettungsdienst, DLRG, Polizei |
| 008 | 11.03.2026 | 16:09 | F1 - Nachbarschaftliche Löschhilfe |
StLF 20/25, GW-L1 HW
| Feuerwehr Lampertheim, Feuerwehren Biblis, Feuerwehren Bürstadt, Feuerwehr Groß-Rohrheim, ELW2, THW, Rettungsdienst |
| 007 | 11.03.2026 | 11:17 | H1 - Hilfeleistung bei VU |
StLF 20/25
| Feuerwehr Bürstadt, Rettungsdienst, Polizei, Stadtpolizei |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 28.03.2026 | 11:36 | FBMA Brandmeldeanlage | LF8/6 | |
| 010 | 19.03.2026 | 06:01 | H1 Hilfeleistung bei Verkehrsunfall | LF10 | Feuerwehr Heppenheim, Rettungsdienst, Polizei |
| 009 | 11.03.2026 | 16:12 | F1 Einsatzbereitschaft | LF10 | |
| 008 | 04.03.2026 | 13:01 | FBMA Brandmeldeanlage | LF10 | |
| 007 | 03.03.2026 | 17:30 | CPR-Responder | MTW | Feuerwehr Lampertheim, Rettungsdienst, Polizei, Stadtpolizei |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 012 | 04.04.2026 | 10:22 |
FBMA Brandmeldeanlage
| LF 10 | |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 07.04.2026 | 10:30 | R2 - CPR Responder | MTF 2, MTF 1 | Rettungsdienst, Stadtpolizei |
| 010 | 01.04.2026 | 22:13 | F1 - brennt Baum | StLF 20/25, LF 16/16, MTF 2 | |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 06.04.2024 | 23:11 | FBMA Brandmeldeanlage | LF 10 | |
| 12 | 04.04.2024 | 10:22 | FBMA Brandmeldeanlage | LF 10 | |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01.05.2024 | 0:00 | F1/H1 | ... | ... |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01.05.2024 | 0:00 | F1/H1 | ... | ... |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01.05.2024 | 0:00 | F1/H1 | ... | ... |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01.06.2024 | 0:00 | F1/H1 | ... | ... |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01.06.2024 | 0:00 | F1/H1 | ... | ... |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01.06.2024 | 0:00 | F1/H1 | ... | ... |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01.07.2024 | 0:00 | F1/H1 | ... | ... |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01.07.2024 | 0:00 | F1/H1 | ... | ... |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01.07.2024 | 0:00 | F1/H1 | ... | ... |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01.08.2024 | 0:00 | F1/H1 | ... | ... |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01.08.2024 | 0:00 | F1/H1 | ... | ... |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01.08.2024 | 0:00 | F1/H1 | ... | ... |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01.09.2026 | 00:00 | F1/H1 | ... | ... |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01.09.2026 | 00:00 | F1/H1 | ... | ... |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01.09.26 | 00:00 | F1/H1 | ... |
... |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01.10.2026 | 00:00 | F1/H1 | ... | ... |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01.10.2026 | 00:00 | F1/H1 | ... | ... |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01.10.2026 | 00:00 | F1/H1 | ... | ... |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01.11.2026 | 00:00 | F1/H1 | ... |
... |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01.11.2026 | 00:00 | F1/H1 | ... |
... |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.11.2026 | 00:00 | F1/H1 | ... | ... |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.12.2026 | 00:00 | H1/F1 | ... | ... |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01.12.2026 | 00:00 | H1/F1 | ... | ... |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01.12.26 | 00:00 | F1/H1 | ... |
... |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 30.01.2025 | 22:21 | H1-Hilfeleistung bei VU | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20, | Rettungsdienst, Polizei |
| 016 | 29.01.2025 | 19:57 | H1Y -Türöffnung mit Eile | ELW1, HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst, Polizei |
| 015 | 29.01.2025 | 10:04 | FBMA- Brandmeldeanlage | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20, TLF 20/45+CO2-Anhänger | Polizei |
| 014 | 28.01.2025 | 14:34 | H1Y -Türöffnung mit Eile | ELW1, HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst, Polizei |
| 013 | 23.01.2025 | 09:51 | H1Y - Unterst. RD/Tragehilfe | ELW1, HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst |
| 012 | 18.01.2025 | 09:23 | H1-Hilfeleistung bei VU | ELW1, HTLF, HLF 20 | Rettungsdienst, Polizei |
| 011 | 01.01.2025 | 03:14 | F1 - brennt Pyrotechnik | ELW1, HTLF, | Polizei |
| 010 | 12.01.2025 | 03:23 | F1 - brennt Roller | ELW1, HTLF, TLF 20/45 | Polizei |
| 009 | 11.01.2025 | 15:15 | H1-Hilfeleistung bei VU | ELW1, HLF 20 | Rettungsdienst, Polizei |
| 008 | 08.01.2025 | 22:29 | H1- Wassereinsatz mit Eile | ELW1, HLF 20, DLK 23/12 | Polizei |
| 007 | 05.01.2025 | 15:21 | FBMA- Brandmeldeanlage | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20 | Polizei |
| 006 | 05.01.2025 | 13:10 | FBMA- Brandmeldeanlage | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20 | |
| 005 | 04.01.2025 | 23:19 | HGAS2- Gasausströmung | ELW1, HTLF, HLF 16,TLF 20/45, WLF1+AB-Umwelt | Messzug Kreis Bergstraße, Rettungsdienst, LNA, OLRD, Polizei |
| 004 | 04.01.2025 | 15:38 | F1 - brennt Müllcontainer | ELW1, HTLF, TLF 20/45 | Polizei |
| 003 | 01.01.2025 | 03:14 | F1 - brennt Pyrotechnik | ELW1, HTLF, | Polizei |
| 002 | 01.01.2025 | 02:41 | F1 - PKW-Brand | ELW1, HTLF, TLF 20/45 | Polizei |
| 001 | 01.01.2025 | 01:50 | F2 - brennt Hecke / Gebäude | HTLF | Feuerwehr Hofheim |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 06.01.2025 | 04:23 | F2 - brennt Zimmer | StLF 20/25, LF 16/16 | Rettungsdienst |
| 002 | 01.01.2025 | 17:33 | F1 - brennt Hecke | StLF 20/25, LF 16/16 |
Polizei |
| 001 | 01.01.2025 | 01:50 | F2 - brennt Hecke / Gebäude | KdoW, StLF 20/25, LF 16/16, MTF 1 | Rettungsdienst, Feuerwehr Lampertheim, Polizei |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 01.01.2025 | 00:00 | | | |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 035 | 28.02.2025 | 08:58 | H1Y- Person eingeschlossen in Aufzug | HLF 20 | Rettungsdienst |
| 034 | 25.02.2025 | 09:36 | H1Y- Person eingeschlossen in Aufzug | HLF 20 | Rettungsdienst |
| 033 | 23.02.2025 | 18:22 | F1- unklare Rauchentwicklung | ELW 1, HTLF, TLF 20/45 | |
| 032 | 21.02.2025 | 16:24 | FBMA -Brandmeldeanlage | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20, | |
| 031 | 21.02.2025 | 13:34 | H1- auslaufende Betriebsstoffe | ELW, HLF 20, WLF 1+AB-Umwelt | |
| 030 | 21.02.2025 | 02:00 | F3- brennt Schreinerei, Glattbach | MTW 2 | Feuerwehren Kreis Bergstraße, Rettungsdienst |
| 029 | 21.02.2025 | 12:11 | F1- brennt Baumstumpf | KdoW, HTLF, DLK, TLF20/45 | |
| 028 | 20.02.2025 | 19:50 | F1- brennt Mülltonne | HTLF | |
| 027 | 15.02.2025 | 10:52 | H1Y -Türöffnung mit Eile | ELW 1,HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst, Polizei |
| 025 | 10.02.2025 | 19:08 | F1-brennt Mülltonne | HTLF, TLF 20/45 | Polizei |
| 024 | 10.02.2025 | 15:49 | H1Y-Türöffnung mit Eile | ELW 1,HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst, Polizei |
| 023 | 10.02.2025 | 15:23 | HKlemm1Y-Person klemmt in PKW | ELW 1,HTLF, HLF 20, WLF2+AB-Rüst | Feuerwehr Hüttenfeld, Rettungsdienst, Polizei |
| 022 | 10.02.2025 | 13:57 | H1-Wasser in Keller ohne Eile | HLF 16 | |
| 021 | 03.02.2025 | 10:44 | HKlemm1Y-Person klemmt in LKW | ELW 1,HTLF, HLF 20, WLF2+AB-Rüst | Rettungsdienst, Polizei |
| 020 | 02.02.2025 | 00:28 | H1Y-Person in Aufzug | ELW 1, HLF 20 | Rettungsdienst, Polizei |
| 019 | 01.02.2025 | 20:26 | F1-brennt Müllcontainer | ELW 1,HTLF, HLF 20, WLF2 | Polizei |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 20.02.2025 | 17:22 | F1 - brennt Baum | StLF 20/25, LF 16/16 | |
| 004 | 07.02.2025 | 13:49 | F1 - brennt Baum | StLF 20/25, LF 16/16 | Polizei |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 11.02.2025 | 10:44 | FBMA - Brandmeldeanlage | LF10 |
Feuerwehr Lampertheim |
| 001 | 10.02.2025 | 15:23 | HKLEMM 1 Y - Person klemmt in PKW | LF10 | Feuerwehr Lampertheim, Polizei, Rettungsdienst |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 058 | 29.03.2025 | 15:43 | H1Y- Türöffnung mit Eile | ELW 1, HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst |
| 057 | 26.03.2025 | 01:13 | H1 HUB RD- Hubrettungsfahrzeug für RD | DLK 23/12 | Feuerwehr Lampertheim, Rettungsdienst |
| 056 | 21.03.2025 | 15:06 | FBMA- Brandmeldeanlage | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20 | |
| 055 | 21.03.2025 | 07:06 | H1Y- Person in Aufzug | ELW1, HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst |
| 054 | 20.03.2025 | 17:23 | H1Y- Person in Aufzug | ELW1, HLF 20, DLK 23/12 | Rettungsdienst |
| 053 | 19.03.2025 | 02:43 | R2- Reanimation, CPR-Responder | MTW 1, KdoW | Rettungsdienst |
| 052 | 18.03.2025 | 17:41 | H1Y- Türöffnung mit Eile | ELW1, HLF 20, DLK 23/12, HLF 16 | Rettungsdienst |
| 051 | 17.03.2025 | 08:22 | F1- brennt PKW | ELW1, HTLF, TLF 20/45, HLF 20 | |
| 050 | 17.03.2025 | 02:59 | FBMA- Brandmeldeanlage | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20 | |
| 049 | 17.03.2025 | 02:43 | FRWM- Heimrauchmelder | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20 | Polizei |
| 048 | 16.03.2025 | 15:31 | F2- brennt Gebäude | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20, HLF 16, GW-Hygiene, GW-N | Rettungsdienst, Polizei |
| 047 | 15.03.2025 | 20:30 | R2- Reanimation, CPR-Responder | MTW 2, MTW 3 | Rettungsdienst |
| 046 | 15.03.2025 | 19:01 | H1-Hilfeleistung bei VU | ELW1, HLF 16 | Rettungsdienst, Polizei |
| 045 | 15.03.2025 | 03:49 | R2- Reanimation, CPR-Responder | MTW 2 | Rettungsdienst |
| 044 | 13.03.2025 | 07:30 | H1- Amtshilfe | KdoW, TLF 20/45+MZB | Ordnungsamt, Veterinäramt |
| 043 | 13.03.2025 | 04:25 | FRWM- Heimrauchmelder | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20, | Polizei |
| 042 | 12.03.2025 | 22:15 | H1Y- Türöffnung mit Eile | ELW1, DLK 23/12, HLF 20, | Rettungsdienst, Polizei |
| 041 | 12.03.2025 | 22:24 | F2- brennt Gebäude | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20, | Rettungsdienst |
| 040 | 07.03.2025 | 05:48 | R2- Reanimation, CPR-Responder | MTW 2 | Rettungsdienst |
| 039 | 10.03.2025 | 08:05 | H1 HUB RD- Hubrettungsfahrzeug für RD | DLK 23/12, HLF 16, | Feuerwehr Hofheim, Rettungsdienst |
| 038 | 06.03.2025 | 22:24 | F1- Heimrauchmelder | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 16, | Rettungsdienst |
| 037 | 04.03.2025 | 20:52 | FBMA- Brandmeldeanlage | ELW1, HTLF, DLK 23/12, HLF 20, | |
| 036 | 01.03.2025 | 22:24 | H1Y- Türöffnung mit Eile | ELW1, DLK 23/12, HLF 20, | Rettungsdienst, Polizei |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 28.03.2025 | 19:37 | H1 - Hilfeleistung bei VU | KdoW, LF 16/16, StLF 20/25 | Feuerwehr Bürstadt, Rettungsdienst, Polizei |
| 010 | 27.03.2025 | 09:24 | H1 - Hilfeleistung bei VU | KdoW, LF 16/16 | Feuerwehr Bürstadt, Rettungsdienst, Polizei |
| 009 | 26.03.2025 | 01:13 | H1 HUB RD - Hubrettungsfahrzeug für RD | KdoW, LF 16/16 | Feuerwehr Lampertheim, Rettungsdienst |
| 008 | 19.03.2025 | 02:03 | H1 - Hilfeleistung bei VU | LF 16/16 | Feuerwehr Bürstadt, Rettungsdienst, Polizei |
| 007 | 10.03.2025 | 08:15 | H1 HUB RD - Hubrettungsfahrzeug für RD | LF 16/16 | Feuerwehr Lampertheim, Rettungsdienst |
| 006 | 06.03.2025 | 15:59 | FWALD 1 - brennt Wald | KdoW, StLF 20/25 | Polizei |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 20.03.2025 | 11:19 | H2 Hilfeleistung bei Verkehrsunfall | LF10 | Feuerwehr Viernheim, Rettungsdienst, Polizei |
| 004 | 18.03.2025 | 16:55 | H1 Hilfeleistung bei Verkehrsunfall | LF10, LF 8/6 | Rettungsdienst |
| 003 | 01.03.2025 | 16:08 | F1 unklarer Brand | LF10, LF 8/6 | Feuerwehr Viernheim |
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Meldebild | Fahrzeuge | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| 076 | 29.04.2025 | 21:31 | HGAS 1- Gasgeruch | ELW 1 | Energieversorger |
| 075 | 26.04.2025 | 10:37 | H1Y -Türöffnung mit Eile | ELW 1 | Rettungsdienst |
| 074 | 26.04.2025 | 01:22 | F1 -brennt Mülltonne | ELW 1 | Polizei |
| 073 | 26.04.2025 | 00:50 | F1 -brennt Mülltonne | ELW 1 | Polizei |
| 072 | 24.04.2025 | 10:20 | H1Y -Türöffnung mit Eile | HLF 20 | Rettungsdienst |
| 071 | 22.04.2025 | 17:25 | H1-auslaufende Betriebsstoffe | HLF 16 | |
